Kupplungsbahnhöfe werden in Vakuumförderanlagen zur Verteilung von Kunststoffgranulaten eingesetzt. Durch das Umkuppeln der Schlauchleitungen kann das benötigte Kunststoffgranulat der Verarbeitungsmaschine zugeordnet werden. Führende Hersteller von zentralen Materialfördersystemen setzen auf unsere bewährte und durchdachte Technik, die in tausenden gefertigten Kupplungsbahnhöfen weltweit im Einsatz ist.
Die Verwendung von hochwertigen Edelstahlrohren und filigranen Laserschweißnähten sowie die versatzfreie Montage der Verteiler verhindern Beschädigungen an Ihrem hochwertigen Kunststoffgranulat.
Bei Anwendungen mit glasfaserverstärkten Kunststoffgranulaten empfehlen wir die Verwendung von hochverschleißfesten Verteilern aus gehärtetem Edelstahl.
Als Option erhalten Sie die passenden Einlaufbögen. Genau hier entsteht der größte Verschleiß. Daher empfehlen wir bereits bei wenig schleißenden Kunststoffgranulaten (geringe Glasfaseranteile) Einlaufbögen aus gehärtetem Edelstahl oder Glas.
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.04E.3A.150.X.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.04E.3A.150.X.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.04E.4A.150.X.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.04E.4A.150.X.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.2A.150.X.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.2A.150.X.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.06E.3A.150.X.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.06E.3A.150.X.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.06E.4A.150.X.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.06E.4A.150.X.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.12E.2A.150.X.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.12E.2A.150.X.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.3A.150.X.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.3A.150.X.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.4A.150.X.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.4A.150.X.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.16E.2A.150.X.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.16E.2A.150.X.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.04E.5A.150.X.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.04E.5A.150.X.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.04E.6A.150.X.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.04E.6A.150.X.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.3A.150.X.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.3A.150.X.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.06E.5A.150.X.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.06E.5A.150.X.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.06E.6A.150.X.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.06E.6A.150.X.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.12E.3A.150.X.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.12E.3A.150.X.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.5A.150.X.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.5A.150.X.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.6A.150.X.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.6A.150.X.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.16E.3A.150.X.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.16E.3A.150.X.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.04E.3A.100.T.B.9005 | 50 | 100 |
KB.50.04E.3A.150.T.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.04E.3A.150.T.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.04E.4A.100.T.B.9005 | 50 | 100 |
KB.50.04E.4A.150.T.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.04E.4A.150.T.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.2A.100.T.M.9005 | 50 | 100 |
KB.50.08E.2A.150.T.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.2A.150.T.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.06E.3A.100.T.B.9005 | 50 | 100 |
KB.50.06E.3A.150.T.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.06E.3A.150.T.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.06E.4A.100.T.B.9005 | 50 | 100 |
KB.50.06E.4A.150.T.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.06E.4A.150.T.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.12E.2A.100.T.M.9005 | 50 | 100 |
KB.50.12E.2A.150.T.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.12E.2A.150.T.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.3A.100.T.B.9005 | 50 | 100 |
KB.50.08E.3A.150.T.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.3A.150.T.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.4A.100.T.B.9005 | 50 | 100 |
KB.50.08E.4A.150.T.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.4A.150.T.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.16E.2A.100.T.M.9005 | 50 | 100 |
KB.50.16E.2A.150.T.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.16E.2A.150.T.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.04E.5A.100.T.B.9005 | 50 | 100 |
KB.50.04E.5A.150.T.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.04E.5A.150.T.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.04E.6A.100.T.B.9005 | 50 | 100 |
KB.50.04E.6A.150.T.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.04E.6A.150.T.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.3A.100.T.M.9005 | 50 | 100 |
KB.50.08E.3A.150.T.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.3A.150.T.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.06E.5A.100.T.B.9005 | 50 | 100 |
KB.50.06E.5A.150.T.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.06E.5A.150.T.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.06E.6A.100.T.B.9005 | 50 | 100 |
KB.50.06E.6A.150.T.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.06E.6A.150.T.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.12E.3A.100.T.M.9005 | 50 | 100 |
KB.50.12E.3A.150.T.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.12E.3A.150.T.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.5A.100.T.B.9005 | 50 | 100 |
KB.50.08E.5A.150.T.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.5A.150.T.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.6A.100.T.B.9005 | 50 | 100 |
KB.50.08E.6A.150.T.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.6A.150.T.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.16E.3A.100.T.M.9005 | 50 | 100 |
KB.50.16E.3A.150.T.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.16E.3A.150.T.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.04E.3A.150.C.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.04E.3A.150.C.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.04E.4A.150.C.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.04E.4A.150.C.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.2A.150.C.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.2A.150.C.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.06E.3A.150.C.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.06E.3A.150.C.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.06E.4A.150.C.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.06E.4A.150.C.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.12E.2A.150.C.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.12E.2A.150.C.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.3A.150.C.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.3A.150.C.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.4A.150.C.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.4A.150.C.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.16E.2A.150.C.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.16E.2A.150.C.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.04E.5A.150.C.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.04E.5A.150.C.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.04E.6A.150.C.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.04E.6A.150.C.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.3A.150.C.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.3A.150.C.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.06E.5A.150.C.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.06E.5A.150.C.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.06E.6A.150.C.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.06E.6A.150.C.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.12E.3A.150.C.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.12E.3A.150.C.M.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.5A.150.C.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.5A.150.C.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.08E.6A.150.C.B.9005 | 50 | 150 |
KB.60.08E.6A.150.C.B.9005 | 60.3 | 150 |
Ø | Verteilerabstand | |
---|---|---|
KB.50.16E.3A.150.C.M.9005 | 50 | 150 |
KB.60.16E.3A.150.C.M.9005 | 60.3 | 150 |
Für unseren Web-Auftritt nutzen wir Dienste von Unternehmen, die entweder selbst ihren Sitz in den USA haben oder als Tochterunternehmen mit US-Konzernen verbunden sind. Im Einzelnen geht es um die Übermittlung der Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (Ziffer 2.1.1 unserer Datenschutzerklärung). Diese Daten werden bei Nutzung des folgenden Dienstes übermittelt an die Google LLC mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, Vereinigte Staaten.
Für die USA ist kein Datenschutzniveau festgestellt, das dem Niveau in der Europäischen Union entsprechen würde und es gibt auch keine geeigneten Garantien für den Schutz Ihrer Daten. Inwieweit Sie Ihre Datenschutzrechte als Betroffener geltend machen können, welche staatlichen Behörden auf Ihre Daten zugreifen, etwa Geheimdienste, und welche Unternehmen Ihre Daten erhalten können, richtet sich nach dem jeweiligen US-Recht.
Deshalb übermitteln wir Ihre Browserdaten an US-Unternehmen nur, wenn Sie dazu ein-gewilligt haben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-rufen, indem Sie die Nutzung des Dienstes beenden.