Eine Saugförderung beginnt mit dem Eintritt des Schüttguts in die Materialleitung. Hier ist es wichtig, dass das Verhältnis von Schüttgut und Förderluft optimal eingestellt werden kann. Genau hierfür wurden unsere Sauglanzen konstruiert. Es sind große Durchsätze prozesssicher realisierbar.
Für einfache und sensible Anwendungen (Reinraum) stehen unterschiedliche Ausführungen zur Verfügung. Bereits in der einfachsten Ausführung als einwandige Sauglanze können überzeugende Saugleistungen erreicht werden. Alle Sauglanzen wurden für den robusten Einsatz konstruiert und werden aus hochwertigen Edelstahlrohren gefertigt.
Ø | L | |
---|---|---|
SGL.1A.030.0300.CR | 30 | 300 |
SGL.1A.030.0800.CR | 30 | 820 |
SGL.1A.038.0300.CR | 38 | 300 |
SGL.1A.038.0500.CR | 38 | 530 |
SGL.1A.038.0800.CR | 38 | 820 |
SGL.1A.040.0300.CR | 40 | 300 |
SGL.1A.040.0500.CR | 40 | 530 |
SGL.1A.040.0800.CR | 40 | 820 |
SGL.1A.045.0300.CR | 44.5 | 300 |
SGL.1A.045.0500.CR | 44.5 | 530 |
SGL.1A.045.0800.CR | 44.5 | 820 |
SGL.1A.050.0300.CR | 50 | 300 |
SGL.1A.050.0500.CR | 50 | 530 |
SGL.1A.050.0800.CR | 50 | 820 |
SGL.1A.050.1100.CR | 50 | 1120 |
SGL.1A.054.0300.CR | 54 | 300 |
SGL.1A.060.0300.CR | 60.3 | 300 |
SGL.1A.060.0800.CR | 60.3 | 820 |
SGL.1A.063.0800.CR | 63.5 | 820 |
SGL.1A.065.0300.CR | 65 | 300 |
SGL.1A.070.0300.CR | 70 | 300 |
SGL.1A.076.0300.CR | 76.1 | 300 |
Ø | L | |
---|---|---|
SGL.1B.040.0800.CR | 40 | 820 |
SGL.1B.050.0800.CR | 50 | 820 |
SGL.1B.060.0800.CR | 60.3 | 820 |
Zur Erweiterung unseres marktbekannten Sauglanzenprogramms haben wir eine anwenderfreundliche und leistungsstarke Sauglanze mit stufenweiser Regulierung der Ansaugluft entwickelt.
Im Fokus steht die Schiebemuffe, welche mittels Einrastbolzen einfach zu arretieren ist. Mit insgesamt 6 Abstufungen kann die Förderluft der jeweiligen Anwendung optimal eingestellt und dokumentiert werden. In der Praxis zeigt sich, dass auch größere Durchsätze von Kunststoffgranulat prozesssicher realisierbar sind, gerade für kleine bis mittlere Distanzen.
Ein weiterer Vorteil: die Lanze stellt eine kostengünstige Alternative zur doppelwandigen Sauglanze dar.
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
SGL.2A.038.1000.CR | 38 | 60 | 1000 |
SGL.2A.040.0600.CR | 40 | 60 | 600 |
SGL.2A.040.1000.CR | 40 | 60 | 1000 |
SGL.2A.040.1500.CR | 40 | 60 | 1500 |
SGL.2A.045.1000.CR | 44.5 | 63 | 1000 |
SGL.2A.050.0600.CR | 50 | 70 | 600 |
SGL.2A.050.1000.CR | 50 | 70 | 1000 |
SGL.2A.050.1500.CR | 50 | 70 | 1500 |
SGL.2A.060.0600.CR | 60.3 | 80 | 600 |
SGL.2A.060.1000.CR | 60.3 | 80 | 1000 |
SGL.2A.060.1200.CR | 60.3 | 80 | 1200 |
SGL.2A.063.1200.CR | 63.5 | 80 | 1200 |
SGL.2A.065.1000.CR | 65 | 84 | 1000 |
SGL.2A.070.1000.CR | 70 | 89 | 1000 |
SGL.2A.076.1000.CR | 76.1 | 102 | 1000 |
SGL.2A.076.1200.CR | 76.1 | 102 | 1200 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
SGL.2F.040.1000.CR | 40 | 60 | 1000 |
SGL.2F.050.1000.CR | 50 | 70 | 1000 |
SGL.2F.060.1000.CR | 60.3 | 80 | 1000 |
Für unseren Web-Auftritt nutzen wir Dienste von Unternehmen, die entweder selbst ihren Sitz in den USA haben oder als Tochterunternehmen mit US-Konzernen verbunden sind. Im Einzelnen geht es um die Übermittlung der Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (Ziffer 2.1.1 unserer Datenschutzerklärung). Diese Daten werden bei Nutzung des folgenden Dienstes übermittelt an die Google LLC mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, Vereinigte Staaten.
Für die USA ist kein Datenschutzniveau festgestellt, das dem Niveau in der Europäischen Union entsprechen würde und es gibt auch keine geeigneten Garantien für den Schutz Ihrer Daten. Inwieweit Sie Ihre Datenschutzrechte als Betroffener geltend machen können, welche staatlichen Behörden auf Ihre Daten zugreifen, etwa Geheimdienste, und welche Unternehmen Ihre Daten erhalten können, richtet sich nach dem jeweiligen US-Recht.
Deshalb übermitteln wir Ihre Browserdaten an US-Unternehmen nur, wenn Sie dazu ein-gewilligt haben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-rufen, indem Sie die Nutzung des Dienstes beenden.