Wir fertigen mit unserer umfangreichen Sammlung an Biegewerkzeugen hochwertige Rohrbögen zur pneumatischen Förderung in allen gängigen Durchmessern, Radien und Biegewinkeln.
Bei der Auslegung der Förderanlage ist darauf zu achten, dass vor allem schleißende Schüttgüter (zum Beispiel Kunststoffgranulate mit Glasfaseranteilen) mit geringer Geschwindigkeit und größerem Leitungsquerschnitt gefördert werden, auch wenn es der gewünschte Materialdurchsatz nicht notwendig macht. Die Radien der Rohrbögen sollten vorzugsweise mindestens 10d groß sein (Radius = 10 x Ø), um die Erhöhung der Fördergeschwindigkeit am Austritt des Rohrbogens zu verhindern.
Gehärtete Edelstahlbögen oder Glasbögen haben eine vielfach längere Standzeit gegenüber Edelstahlbögen. Bereits nach dem ersten Austausch eines verschlissenen Bogens wäre die Investition in einen gehärteten Edelstahlbogen oder Glasbogen günstiger gewesen!
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.038.15.0250.30.100.100.CR | 250 | 30° | 100 | 100 |
RB.038.15.0250.45.200.200.CR | 250 | 45° | 200 | 200 |
RB.038.15.0250.90.200.200.CR | 250 | 90° | 200 | 200 |
RB.038.15.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.038.15.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.038.15.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.038.15.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.040.15.0090.45.100.140.CR | 90 | 45° | 100 | 140 |
RB.040.15.0090.90.100.100.CR | 90 | 90° | 100 | 100 |
RB.040.15.0250.15.100.100.CR | 250 | 15° | 100 | 100 |
RB.040.15.0250.30.100.100.CR | 250 | 30° | 100 | 100 |
RB.040.15.0250.45.100.100.CR | 250 | 45° | 100 | 100 |
RB.040.15.0250.45.200.200.CR | 250 | 45° | 200 | 200 |
RB.040.15.0250.60.100.100.CR | 250 | 60° | 100 | 100 |
RB.040.15.0250.90.100.100.CR | 250 | 90° | 100 | 100 |
RB.040.15.0250.90.200.200.CR | 250 | 90° | 200 | 200 |
RB.040.15.0380.45.100.100.CR | 380 | 45° | 100 | 100 |
RB.040.15.0380.90.100.100.CR | 380 | 90° | 100 | 100 |
RB.040.15.0500.45.100.100.CR | 500 | 45° | 100 | 100 |
RB.040.15.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.040.15.0500.90.100.100.CR | 500 | 90° | 100 | 100 |
RB.040.15.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.040.15.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.040.15.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.045.15.0090.45.100.140.CR | 90 | 45° | 100 | 140 |
RB.045.15.0090.90.100.100.CR | 90 | 90° | 100 | 100 |
RB.045.15.0300.45.200.200.CR | 300 | 45° | 200 | 200 |
RB.045.15.0300.90.200.200.CR | 300 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.050.15.0075.90.100.100.CR | 75 | 90° | 100 | 100 |
RB.050.15.0090.30.100.140.CR | 90 | 30° | 100 | 140 |
RB.050.15.0090.45.100.140.CR | 90 | 45° | 100 | 140 |
RB.050.15.0090.60.100.140.CR | 90 | 60° | 100 | 140 |
RB.050.15.0090.90.100.100.CR | 90 | 90° | 100 | 100 |
RB.050.15.0250.15.100.100.CR | 250 | 15° | 100 | 100 |
RB.050.15.0250.30.100.100.CR | 250 | 30° | 100 | 100 |
RB.050.15.0250.45.100.100.CR | 250 | 45° | 100 | 100 |
RB.050.15.0250.45.200.200.CR | 250 | 45° | 200 | 200 |
RB.050.15.0250.60.100.100.CR | 250 | 60° | 100 | 100 |
RB.050.15.0250.90.100.100.CR | 250 | 90° | 100 | 100 |
RB.050.15.0250.90.200.200.CR | 250 | 90° | 200 | 200 |
RB.050.15.0500.30.200.200.CR | 500 | 30° | 200 | 200 |
RB.050.15.0500.45.100.100.CR | 500 | 45° | 100 | 100 |
RB.050.15.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.050.15.0500.60.200.200.CR | 500 | 60° | 200 | 200 |
RB.050.15.0500.90.100.100.CR | 500 | 90° | 100 | 100 |
RB.050.15.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.050.15.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.050.15.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.050.15.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.050.15.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.050.20.0250.45.200.200.CR | 250 | 45° | 200 | 200 |
RB.050.20.0250.90.200.200.CR | 250 | 90° | 200 | 200 |
RB.050.20.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.050.20.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.050.20.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.050.20.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.050.20.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.050.20.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.054.20.0250.45.200.200.CR | 250 | 45° | 200 | 200 |
RB.054.20.0250.90.200.200.CR | 250 | 90° | 200 | 200 |
RB.054.20.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.054.20.0500.60.200.200.CR | 500 | 60° | 200 | 200 |
RB.054.20.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.054.20.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.054.20.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.060.15.0090.45.100.140.CR | 90 | 45° | 100 | 140 |
RB.060.15.0090.90.185.185.CR | 90 | 90° | 185 | 185 |
RB.060.15.0250.45.200.200.CR | 250 | 45° | 200 | 200 |
RB.060.15.0250.90.200.200.CR | 250 | 90° | 200 | 200 |
RB.060.15.0300.15.200.200.CR | 300 | 15° | 200 | 200 |
RB.060.15.0300.30.200.200.CR | 300 | 30° | 200 | 200 |
RB.060.15.0300.45.200.200.CR | 300 | 45° | 200 | 200 |
RB.060.15.0300.60.200.200.CR | 300 | 60° | 200 | 200 |
RB.060.15.0300.90.200.200.CR | 300 | 90° | 200 | 200 |
RB.060.15.0500.30.200.200.CR | 500 | 30° | 200 | 200 |
RB.060.15.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.060.15.0500.60.200.200.CR | 500 | 60° | 200 | 200 |
RB.060.15.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.060.15.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.060.15.0800.60.200.200.CR | 800 | 60° | 200 | 200 |
RB.060.15.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.060.15.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.060.15.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.060.20.0300.45.200.200.CR | 300 | 45° | 200 | 200 |
RB.060.20.0300.90.200.200.CR | 300 | 90° | 200 | 200 |
RB.060.20.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.060.20.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.060.20.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.060.20.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.063.15.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.063.15.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.065.15.0150.30.100.200.CR | 150 | 30° | 100 | 200 |
RB.065.15.0150.45.100.200.CR | 150 | 45° | 100 | 200 |
RB.065.15.0150.60.100.200.CR | 150 | 60° | 100 | 200 |
RB.065.15.0150.90.100.100.CR | 150 | 90° | 100 | 100 |
RB.065.15.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.065.15.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.065.15.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.065.15.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.065.15.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.065.15.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.070.20.0150.90.200.200.CR | 150 | 90° | 200 | 200 |
RB.070.20.0250.45.200.200.CR | 250 | 45° | 200 | 200 |
RB.070.20.0250.90.200.200.CR | 250 | 90° | 200 | 200 |
RB.070.20.0500.30.200.200.CR | 500 | 30° | 200 | 200 |
RB.070.20.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.070.20.0500.60.200.200.CR | 500 | 60° | 200 | 200 |
RB.070.20.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.070.20.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.070.20.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.070.20.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.070.20.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.076.20.0150.45.100.140.CR | 150 | 45° | 100 | 140 |
RB.076.20.0150.90.200.200.CR | 150 | 90° | 200 | 200 |
RB.076.20.0300.90.200.200.CR | 300 | 90° | 200 | 200 |
RB.076.20.0500.15.200.200.CR | 500 | 15° | 200 | 200 |
RB.076.20.0500.30.200.200.CR | 500 | 30° | 200 | 200 |
RB.076.20.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.076.20.0500.60.200.200.CR | 500 | 60° | 200 | 200 |
RB.076.20.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.076.20.0800.30.200.200.CR | 800 | 30° | 200 | 200 |
RB.076.20.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.076.20.0800.60.200.200.CR | 800 | 60° | 200 | 200 |
RB.076.20.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.076.20.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.076.20.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.080.15.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.080.15.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.080.15.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.080.15.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.080.15.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.080.15.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.080.20.0150.45.200.200.CR | 150 | 45° | 200 | 200 |
RB.080.20.0150.90.200.200.CR | 150 | 90° | 200 | 200 |
RB.080.20.0250.45.200.200.CR | 250 | 45° | 200 | 200 |
RB.080.20.0250.90.200.200.CR | 250 | 90° | 200 | 200 |
RB.080.20.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.080.20.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.080.20.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.080.20.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.080.20.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.080.20.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.084.20.0150.90.200.200.CR | 150 | 90° | 200 | 200 |
RB.084.20.0500.15.200.200.CR | 500 | 15° | 200 | 200 |
RB.084.20.0500.30.200.200.CR | 500 | 30° | 200 | 200 |
RB.084.20.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.084.20.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.084.20.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.084.20.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.084.20.1000.15.200.200.CR | 1000 | 15° | 200 | 200 |
RB.084.20.1000.30.200.200.CR | 1000 | 30° | 200 | 200 |
RB.084.20.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.084.20.1000.60.200.200.CR | 1000 | 60° | 200 | 200 |
RB.084.20.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.089.20.0150.45.200.200.CR | 150 | 45° | 200 | 200 |
RB.089.20.0150.90.200.200.CR | 150 | 90° | 200 | 200 |
RB.089.20.0250.45.200.200.CR | 250 | 45° | 200 | 200 |
RB.089.20.0250.60.200.200.CR | 250 | 60° | 200 | 200 |
RB.089.20.0250.90.200.200.CR | 250 | 90° | 200 | 200 |
RB.089.20.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.089.20.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.089.20.0800.30.200.200.CR | 800 | 30° | 200 | 200 |
RB.089.20.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.089.20.0800.60.200.200.CR | 800 | 60° | 200 | 200 |
RB.089.20.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.089.20.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.089.20.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.100.15.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.100.15.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.100.15.0800.15.200.200.CR | 800 | 15° | 200 | 200 |
RB.100.15.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.100.15.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.100.15.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.100.15.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.102.20.0500.30.200.200.CR | 500 | 30° | 200 | 200 |
RB.102.20.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.102.20.0500.60.200.200.CR | 500 | 60° | 200 | 200 |
RB.102.20.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.102.20.0800.15.200.200.CR | 800 | 15° | 200 | 200 |
RB.102.20.0800.30.200.200.CR | 800 | 30° | 200 | 200 |
RB.102.20.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.102.20.0800.60.200.200.CR | 800 | 60° | 200 | 200 |
RB.102.20.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.102.20.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.102.20.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.104.20.0150.45.500.200.CR | 150 | 45° | 500 | 200 |
RB.104.20.0150.90.200.200.CR | 150 | 90° | 200 | 200 |
RB.104.20.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.104.20.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.104.20.0800.15.200.200.CR | 800 | 15° | 200 | 200 |
RB.104.20.0800.30.200.200.CR | 800 | 30° | 200 | 200 |
RB.104.20.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.104.20.0800.60.200.200.CR | 800 | 60° | 200 | 200 |
RB.104.20.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.104.20.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.104.20.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.108.20.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.108.20.0500.60.200.200.CR | 500 | 60° | 200 | 200 |
RB.108.20.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.108.20.0800.30.200.200.CR | 800 | 30° | 200 | 200 |
RB.108.20.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.108.20.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.108.20.0800.90.200.500.CR | 800 | 90° | 200 | 500 |
RB.108.20.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.108.20.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.114.20.0150.45.200.200.CR | 150 | 45° | 200 | 200 |
RB.114.20.0150.90.200.200.CR | 150 | 90° | 200 | 200 |
RB.114.20.0500.30.200.200.CR | 500 | 30° | 200 | 200 |
RB.114.20.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.114.20.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.114.20.0800.30.200.200.CR | 800 | 30° | 200 | 200 |
RB.114.20.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.114.20.0800.60.200.200.CR | 800 | 60° | 200 | 200 |
RB.114.20.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.114.20.1000.30.200.200.CR | 1000 | 30° | 200 | 200 |
RB.114.20.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.114.20.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|
RB.129.20.0500.45.200.200.CR | 500 | 45° | 200 | 200 |
RB.129.20.0500.90.200.200.CR | 500 | 90° | 200 | 200 |
RB.129.20.0800.45.200.200.CR | 800 | 45° | 200 | 200 |
RB.129.20.0800.60.200.200.CR | 800 | 60° | 200 | 200 |
RB.129.20.0800.90.200.200.CR | 800 | 90° | 200 | 200 |
RB.129.20.1000.45.200.200.CR | 1000 | 45° | 200 | 200 |
RB.129.20.1000.60.200.200.CR | 1000 | 60° | 200 | 200 |
RB.129.20.1000.90.200.200.CR | 1000 | 90° | 200 | 200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.038.15.0250.45.200.200.CR.H | 250 | 45° | 200/200 |
RB.038.15.0250.90.200.200.CR.H | 250 | 90° | 200/200 |
RB.038.15.0500.45.200.200.CR.H | 500 | 45° | 200/200 |
RB.038.15.0500.90.200.200.CR.H | 500 | 90° | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.040.15.0090.45.100.140.CR.H | 90 | 45° | 100/140 |
RB.040.15.0090.90.100.100.CR.H | 90 | 90° | 100/100 |
RB.040.15.0250.15.100.100.CR.H | 250 | 15° | 100/100 |
RB.040.15.0250.30.100.100.CR.H | 250 | 30° | 100/100 |
RB.040.15.0250.45.100.100.CR.H | 250 | 45° | 100/100 |
RB.040.15.0250.45.200.200.CR.H | 250 | 45° | 200/200 |
RB.040.15.0250.90.100.100.CR.H | 250 | 90° | 100/100 |
RB.040.15.0250.90.200.200.CR.H | 250 | 90° | 200/200 |
RB.040.15.0500.45.100.100.CR.H | 500 | 45° | 100/100 |
RB.040.15.0500.45.200.200.CR.H | 500 | 45° | 200/200 |
RB.040.15.0500.90.100.100.CR.H | 500 | 90° | 100/100 |
RB.040.15.0500.90.200.200.CR.H | 500 | 90° | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.045.15.0090.45.100.140.CR.H | 90 | 45° | 100/140 |
RB.045.15.0090.90.100.100.CR.H | 90 | 90° | 100/100 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.050.15.0075.90.100.100.CR.H | 75 | 90° | 100/100 |
RB.050.15.0090.45.100.140.CR.H | 90 | 45° | 100/140 |
RB.050.15.0090.90.100.100.CR.H | 90 | 90° | 100/100 |
RB.050.15.0250.45.100.100.CR.H | 250 | 45° | 100/100 |
RB.050.15.0250.45.200.200.CR.H | 250 | 45° | 200/200 |
RB.050.15.0250.90.100.100.CR.H | 250 | 90° | 100/100 |
RB.050.15.0250.90.200.200.CR.H | 250 | 90° | 200/200 |
RB.050.15.0500.45.100.100.CR.H | 500 | 45° | 100/100 |
RB.050.15.0500.45.200.200.CR.H | 500 | 45° | 200/200 |
RB.050.15.0500.90.100.100.CR.H | 500 | 90° | 100/100 |
RB.050.15.0500.90.200.200.CR.H | 500 | 90° | 200/200 |
RB.050.15.1000.90.200.200.CR.H | 1000 | 90° | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.060.15.0090.45.100.140.CR.H | 90 | 45° | 100/140 |
RB.060.15.0090.90.185.185.CR.H | 90 | 90° | 185/185 |
RB.060.15.0300.45.200.200.CR.H | 300 | 45° | 200/200 |
RB.060.15.0300.90.200.200.CR.H | 300 | 90° | 200/200 |
RB.060.15.0500.45.200.200.CR.H | 500 | 45° | 200/200 |
RB.060.15.0500.90.200.200.CR.H | 500 | 90° | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.065.15.0800.90.200.200.CR.H | 800 | 90° | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.070.20.0250.90.200.200.CR.H | 250 | 90° | 200/200 |
RB.070.20.0500.45.200.200.CR.H | 500 | 45° | 200/200 |
RB.070.20.0500.90.200.200.CR.H | 500 | 90° | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.076.20.0500.30.200.200.CR.H | 500 | 30° | 200/200 |
RB.076.20.0500.45.200.200.CR.H | 500 | 45° | 200/200 |
RB.076.20.0500.90.200.200.CR.H | 500 | 90° | 200/200 |
RB.076.20.1000.90.200.200.CR.H | 1000 | 90° | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.080.20.0500.90.200.200.CR.H | 150 | 90° | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.084.20.0500.90.200.200.CR.H | 500 | 90° | 200/200 |
RB.084.20.1000.45.200.200.CR.H | 1000 | 45° | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.089.20.0250.60.200.200.CR.H | 250 | 60° | 200/200 |
RB.089.20.0250.90.200.200.CR.H | 250 | 90° | 200/200 |
RB.089.20.0500.45.200.200.CR.H | 500 | 45° | 200/200 |
RB.089.20.0500.90.200.200.CR.H | 500 | 90° | 200/200 |
RB.089.20.0800.45.200.200.CR.H | 800 | 45° | 200/200 |
RB.089.20.0800.90.200.200.CR.H | 800 | 90° | 200/200 |
RB.089.20.1000.90.200.200.CR.H | 1000 | 90° | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.100.15.0500.45.200.200.CR.H | 500 | 45° | 200/200 |
RB.100.15.0500.90.200.200.CR.H | 500 | 90° | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.102.20.1000.45.200.200.CR.H | 1000 | 45° | 200/200 |
RB.102.20.1000.90.200.200.CR.H | 1000 | 90° | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.108.20.0500.45.200.200.CR.H | 500 | 45° | 200/200 |
RB.108.20.0500.90.200.200.CR.H | 500 | 90° | 200/200 |
RB.108.20.0800.90.200.200.CR.H | 800 | 90° | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.114.20.0800.45.200.200.CR.H | 800 | 45° | 200/200 |
RB.114.20.0800.90.200.200.CR.H | 800 | 90° | 200/200 |
RB.114.20.1000.90.200.200.CR.H | 1000 | 90° | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.047.50.0090.45.100.140.GL | 90 | 45 | 100/140 |
RB.047.50.0090.90.100.100.GL | 90 | 90 | 100/100 |
RB.047.50.0250.45.100.100.GL | 250 | 45 | 100/100 |
RB.047.50.0250.45.200.200.GL | 250 | 45 | 200/200 |
RB.047.50.0250.90.100.100.GL | 250 | 90 | 100/100 |
RB.047.50.0250.90.200.200.GL | 250 | 90 | 200/200 |
RB.047.50.0380.45.100.100.GL | 380 | 45 | 100/100 |
RB.047.50.0380.90.100.100.GL | 380 | 90 | 100/100 |
RB.047.50.0500.45.100.100.GL | 500 | 45 | 100/100 |
RB.047.50.0500.45.200.200.GL | 500 | 45 | 200/200 |
RB.047.50.0500.90.100.100.GL | 500 | 90 | 100/100 |
RB.047.50.0500.90.200.200.GL | 500 | 90 | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.048.32.0097.45.XXX.XXX.GL | 97 | 45 | XXX/XXX |
RB.048.32.0097.90.XXX.XXX.GL | 97 | 90 | XXX/XXX |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.056.50.0090.45.100.140.GL | 90 | 45 | 100/140 |
RB.056.50.0090.90.100.100.GL | 90 | 90 | 100/100 |
RB.056.50.0250.45.100.100.GL | 250 | 45 | 100/100 |
RB.056.50.0250.45.200.200.GL | 250 | 45 | 200/200 |
RB.056.50.0250.90.100.100.GL | 250 | 90 | 100/100 |
RB.056.50.0250.90.200.200.GL | 250 | 90 | 200/200 |
RB.056.50.0500.45.100.100.GL | 500 | 45 | 100/100 |
RB.056.50.0500.45.200.200.GL | 500 | 45 | 200/200 |
RB.056.50.0500.90.100.100.GL | 500 | 90 | 100/100 |
RB.056.50.0500.90.200.200.GL | 500 | 90 | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.066.50.0090.45.100.140.GL | 90 | 45 | 100/140 |
RB.066.50.0090.90.100.100.GL | 90 | 90 | 100/100 |
RB.066.50.0250.45.200.200.GL | 250 | 45 | 200/200 |
RB.066.50.0250.90.200.200.GL | 250 | 90 | 200/200 |
RB.066.50.0300.90.200.200.GL | 300 | 90 | 200/200 |
RB.066.50.0500.45.200.200.GL | 500 | 45 | 200/200 |
RB.066.50.0500.90.200.200.GL | 500 | 90 | 200/200 |
R | α | L1/L2 | |
---|---|---|---|
RB.080.50.0150.45.100.140.GL | 150 | 45 | 100/140 |
RB.080.50.0500.45.200.200.GL | 500 | 45 | 200/200 |
RB.080.50.0500.90.200.200.GL | 500 | 90 | 200/200 |
Unsere Glasbögen werden seit Jahrzehnten in pneumatischen Saugförderanlagen erfolgreich eingesetzt. Sie sind aus hochbeständigem Borosilikat 3.3 und bieten selbst bei stark abrasiven Schüttgütern (glasfaserverstärkte Kunststoffgranulate) einen hervorragenden Verschleißschutz.
Die bei der Förderung von Kunststoffgranulaten auftretenden elektrostatischen Aufladungen werden über Kupferbänder durchgeleitet. Diese sind auf dem Rücken der Glasbögen und umlaufend an den geraden Enden der Glasbögen geklebt.
Wir führen Glasbögen mit einem Biegewinkel von 45° und 90°, Radien bis 500 mm und für den Anschluss an Edelstahlrohre bis 76.1 mm am Lager. Die Wandstärke der stabilen Glasbögen beträgt fast durchgängig 5 mm. Die Innendurchmesser sind den geraden Edelstahlrohren versatzfrei angepasst, um das durchströmende Schüttgut nicht zu beschädigen. Die unterschiedlichen Außendurchmesser der Glasbögen und Edelstahlrohre werden durch spezielle abgestufte Rohrverbinder ausgeglichen.
Das durchströmende Schüttgut ist durch die transparenten Glasbögen gut sichtbar.
Ø | t | h | L | L1/L2 | |
---|---|---|---|---|---|
RB.S.040.15.075.090.090.CR | 40 | 1.5 | 75 | 500 | 90/90 |
RB.S.045.15.075.090.090.CR | 44.5 | 1.5 | 75 | 500 | 90/90 |
RB.S.050.15.075.090.090.CR | 50 | 1.5 | 75 | 500 | 90/90 |
RB.S.060.15.075.090.090.CR | 60.3 | 1.5 | 75 | 500 | 90/90 |
