Diese BigBag-Entleerstation ist für gut rieselfähiges Mahlgut und Granulat geeignet. Der BigBag kann mit einem Stapler oder einem Elektro-Kettenzug komfortabel eingehängt werden.
Die Behälter der beiden BigBag-Entleerstationen unterscheiden sich am Auslauf des Trichters. Ein Trichter ist für eine seitliche Absaugung vorgesehen und hat einen eckigen Auslauf. Der andere Trichter ist am Auslauf rund und für den Anschluss einer Zellenradschleuse geeignet. Die Austragsleistung der Zellenradschleuse kann ca. 3−6 to/h betragen.
Der Inhalt mit 600 l ist für einen geringen Materialdurchsatz ausreichend dimensioniert. Die Behälter sind aus Aluminium oder Edelstahl erhältlich.
H1 | H2 | H3 | Höhe BigBag | h | Material Behälter | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB.CE.600.60.200.003.17.S15.AL | 4450 | 2700 | 1750 | 1500 | 200 | Aluminium |
BB.CE.600.60.200.003.17.S15.CR | 4450 | 2700 | 1750 | 1500 | 200 | Edelstahl |
BB.CE.600.60.200.003.17.S20.AL | 4950 | 3200 | 1750 | 2000 | 200 | Aluminium |
BB.CE.600.60.200.003.17.S20.CR | 4950 | 3200 | 1750 | 2000 | 200 | Edelstahl |
BB.CE.600.60.200.003.20.S15.AL | 4700 | 2700 | 2000 | 1500 | 450 | Aluminium |
BB.CE.600.60.200.003.20.S15.CR | 4700 | 2700 | 2000 | 1500 | 450 | Edelstahl |
BB.CE.600.60.200.003.20.S20.AL | 5200 | 3200 | 2000 | 2000 | 450 | Aluminium |
BB.CE.600.60.200.003.20.S20.CR | 5200 | 3200 | 2000 | 2000 | 450 | Edelstahl |
H1 | H2 | H3 | Höhe BigBag | h | Material Behälter | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB.CE.600.60.200.003.17.K15.AL | 4950 | 3200 | 1750 | 1500 | 200 | Aluminium |
BB.CE.600.60.200.003.17.K15.CR | 4950 | 3200 | 1750 | 1500 | 200 | Edelstahl |
BB.CE.600.60.200.003.17.K20.AL | 5450 | 3700 | 1750 | 2000 | 200 | Aluminium |
BB.CE.600.60.200.003.17.K20.CR | 5450 | 3700 | 1750 | 2000 | 200 | Edelstahl |
BB.CE.600.60.200.003.20.K15.AL | 5200 | 3200 | 2000 | 1500 | 450 | Aluminium |
BB.CE.600.60.200.003.20.K15.CR | 5200 | 3200 | 2000 | 1500 | 450 | Edelstahl |
BB.CE.600.60.200.003.20.K20.AL | 5700 | 3700 | 2000 | 2000 | 450 | Aluminium |
BB.CE.600.60.200.003.20.K20.CR | 5700 | 3700 | 2000 | 2000 | 450 | Edelstahl |
Øi | ||
---|---|---|
BB.CE.FSGL.90.089.CR | Führungsrohr | 82 |
BB.CE.FSGL.DECKEL.089.CR | Deckel mit Drahtseil | --- |
BB.CE.FSGL.90.108.CR | Führungsrohr | 102 |
BB.CE.FSGL.DECKEL.108.CR | Deckel mit Drahtseil | --- |
Führungsrohr Deckel
H1 | H2 | H3 | Höhe BigBag | h | Material Behälter | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB.CE.600.60.200.000.20.S15.AL | 4700 | 2700 | 2000 | 1500 | 450 | Aluminium |
BB.CE.600.60.200.000.20.S15.CR | 4700 | 2700 | 2000 | 1500 | 450 | Edelstahl |
BB.CE.600.60.200.000.20.S20.AL | 5200 | 3200 | 2000 | 2000 | 450 | Aluminium |
BB.CE.600.60.200.000.20.S20.CR | 5200 | 3200 | 2000 | 2000 | 450 | Edelstahl |
H1 | H2 | H3 | Höhe BigBag | h | Material Behälter | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB.CE.600.60.200.000.20.K15.AL | 5200 | 3200 | 2000 | 1500 | 450 | Aluminium |
BB.CE.600.60.200.000.20.K15.CR | 5200 | 3200 | 2000 | 1500 | 450 | Edelstahl |
BB.CE.600.60.200.000.20.K20.AL | 5700 | 3700 | 2000 | 2000 | 450 | Aluminium |
BB.CE.600.60.200.000.20.K20.CR | 5700 | 3700 | 2000 | 2000 | 450 | Edelstahl |
BB.CE.600.60.200.000.22.K15.AL | 5450 | 3200 | 2250 | 1500 | 700 | Aluminium |
BB.CE.600.60.200.000.22.K15.CR | 5450 | 3200 | 2250 | 1500 | 700 | Edelstahl |
BB.CE.600.60.200.000.22.K20.AL | 5950 | 3700 | 2250 | 2000 | 700 | Aluminium |
BB.CE.600.60.200.000.22.K20.CR | 5950 | 3700 | 2250 | 2000 | 700 | Edelstahl |