Unsere Zellenradschleusen werden zur Dosierung von Kunststoffgranulaten in Materialleitungen eingesetzt. Die Getriebemotoren sind alle mit einem Frequenzumrichter für eine druckgesteuerte Förderung ausgestattet. Am Einlauf der Zellenradschleusen ist ein Produktabweiser angebracht, der Beschädigungen des Kunststoffgranulats, durch Abscheren zwischen Zellenrad und Gehäuse, verhindert.
Zur Abführung der Leckluft bieten wir Leckluftsammler an. Die Leckluftanschlüsse an den Zellenradschleusen sind vorbereitet und mit einem Blindstopfen verschlossen. Für die Verbindung zwischen Zellenradschleuse und Materialleitung liefern wir die passenden Produktaufgabeschuhe in unterschiedlichen Leitungsquerschnitten. Diese sind strömungsoptimiert und leiten das Granulat optimal in die Materialleitung.
Anschlussgröße | H | L1 | L2 | B | Motorleistung | Austragsleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRS.01.150.01.FU.AL | DN150 LKR 240; 8 x M20 | 280 | 741 | 526 | 285 | 0.55 kW | ≈ 0.9−2.9 m³/h |
ZRS.01.200.01.FU.AL | DN200 LKR 295; 8 x M20 | 390 | 887 | 625 | 343 | 1.10 kW | ≈ 5.8−12.0 m³/h |
ZRS.01.250.01.FU.AL | DN250 LKR 350; 12 x M20 | 450 | 925 | 638 | 411 | 1.10 kW | ≈ 10.5−21.7 m³/h |
ZRS.01.300.01.FU.AL | DN300 LKR 400; 12 x M20 | 540 | 1094 | 750 | 482 | 1.50 kW | ≈ 19.8−41.1 m³/h |
Typ | Anschluss oben | Anschluss unten | |
---|---|---|---|
ZRS.00.FLEX.01.150.150 | 01 | Flansch DN150 | Flansch DN150 |
ZRS.00.FLEX.01.200.200 | 01 | Flansch DN200 | Flansch DN200 |
ZRS.00.FLEX.01.250.200 | 01 | Flansch DN250 | Flansch DN200 |
ZRS.00.FLEX.01.250.250 | 01 | Flansch DN250 | Flansch DN250 |
ZRS.00.FLEX.01.300.300 | 01 | Flansch DN300 | Flansch DN300 |
ZRS.00.FLEX.02.250.200 | 02 | Rohr Ø250 | Flansch DN200 |
ZRS.00.FLEX.02.250.250 | 02 | Rohr Ø250 | Flansch DN250 |
ZRS.00.FLEX.03.230.200 | 03 | Schlauch Ø230 | Flansch DN200 |
ZRS.00.FLEX.03.285.200 | 03 | Schlauch Ø285 | Flansch DN200 |
ZRS.00.FLEX.03.285.250 | 03 | Schlauch Ø285 | Flansch DN250 |
ZRS.00.FLEX.03.350.300 | 03 | Schlauch Ø350 | Flansch DN300 |
Volumen | Anschluss | Höhe | |
---|---|---|---|
ZRS.04.LLUFT.200.100.MF.CR | 100 l | DN200 | 683 |
ZRS.04.LLUFT.250.040.MF.CR | 40 l | DN250 | 465 |
ZRS.04.LLUFT.250.100.MF.CR | 100 l | DN250 | 715 |
ZRS.04.LLUFT.300.050.MF.CR | 50 l | DN300 | 465 |
ZRS.04.LLUFT.300.110.MF.CR | 110 l | DN300 | 685 |
Volumen | Anschluss | Höhe | |
---|---|---|---|
ZRS.04.LLUFT.200.100.OF.CR | 100 l | Ø200 | 630 |
ZRS.04.LLUFT.250.040.OF.CR | 40 l | Ø250 | 410 |
ZRS.04.LLUFT.250.100.OF.CR | 100 l | Ø250 | 660 |
ZRS.04.LLUFT.300.050.OF.CR | 50 l | Ø300 | 374 |
ZRS.04.LLUFT.300.110.OF.CR | 110 l | Ø300 | 591 |
Anschluss | Rohr Ø in/out | L | |
---|---|---|---|
ZRS.02.SCHUH.150.076.076.CR | DN150 | 76.1/76.1 | 790 |
ZRS.02.SCHUH.150.102.102.CR | DN150 | 101.6/101.6 | 790 |
ZRS.02.SCHUH.150.108.102.CR | DN150 | 108/101.6 | 790 |
ZRS.02.SCHUH.150.108.108.CR | DN150 | 108/108 | 790 |
ZRS.02.SCHUH.200.102.102.CR | DN200 | 101.6/101.6 | 840 |
ZRS.02.SCHUH.200.108.102.CR | DN200 | 108/101.6 | 840 |
ZRS.02.SCHUH.200.108.108.CR | DN200 | 108/108 | 840 |
ZRS.02.SCHUH.250.102.102.CR | DN250 | 101.6/101.6 | 900 |
ZRS.02.SCHUH.250.108.102.CR | DN250 | 108/101.6 | 900 |
ZRS.02.SCHUH.250.108.108.CR | DN250 | 108/108 | 900 |
ZRS.02.SCHUH.300.102.102.CR | DN300 | 101.6/101.6 | 950 |
ZRS.02.SCHUH.300.108.102.CR | DN300 | 108/101.6 | 950 |
ZRS.02.SCHUH.300.108.108.CR | DN300 | 108/108 | 950 |
ZRS.02.SCHUH.300.129.129.CR | DN300 | 129/129 | 950 |
Für unseren Web-Auftritt nutzen wir Dienste von Unternehmen, die entweder selbst ihren Sitz in den USA haben oder als Tochterunternehmen mit US-Konzernen verbunden sind. Im Einzelnen geht es um die Übermittlung der Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (Ziffer 2.1.1 unserer Datenschutzerklärung). Diese Daten werden bei Nutzung des folgenden Dienstes übermittelt an die Google LLC mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, Vereinigte Staaten.
Für die USA ist kein Datenschutzniveau festgestellt, das dem Niveau in der Europäischen Union entsprechen würde und es gibt auch keine geeigneten Garantien für den Schutz Ihrer Daten. Inwieweit Sie Ihre Datenschutzrechte als Betroffener geltend machen können, welche staatlichen Behörden auf Ihre Daten zugreifen, etwa Geheimdienste, und welche Unternehmen Ihre Daten erhalten können, richtet sich nach dem jeweiligen US-Recht.
Deshalb übermitteln wir Ihre Browserdaten an US-Unternehmen nur, wenn Sie dazu ein-gewilligt haben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-rufen, indem Sie die Nutzung des Dienstes beenden.