Rohrverbinder (Rohrkupplungen) werden zum kraftschlüssigen Verbinden von Rohrleitungen eingesetzt. Es stehen viele verschiedene Varianten für unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung.
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.10.038.100.2.01.CR | 38 | 80 | 100 | 2 |
RV.10.040.100.2.01.CR | 40 | 80 | 100 | 2 |
RV.10.045.100.2.01.CR | 44.5 | 80 | 100 | 2 |
RV.10.048.100.2.01.CR | 48 | 80 | 100 | 2 |
RV.10.050.100.2.01.CR | 50 | 80 | 100 | 2 |
RV.10.054.100.2.01.CR | 54 | 80 | 100 | 2 |
RV.10.060.100.2.01.CR | 60.3 | 80 | 100 | 2 |
RV.10.063.100.2.01.CR | 63.5 | 80 | 100 | 2 |
RV.10.065.100.2.01.CR | 65 | 80 | 100 | 2 |
RV.10.070.100.2.01.CR | 70 | 80 | 100 | 2 |
RV.10.076.100.2.01.CR | 76.1 | 80 | 100 | 2 |
RV.10.080.100.2.01.CR | 80 | 80 | 100 | 2 |
RV.10.089.100.2.01.CR | 88.9 | 80 | 100 | 2 |
RV.10.090.100.2.01.CR | 90 | 80 | 100 | 2 |
RV.10.108.100.2.01.CR | 108 | 80 | 100 | 2 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.10.038.100.2.02.CR | 38 | 110 | 100 | 2 |
RV.10.040.100.2.02.CR | 40 | 110 | 100 | 2 |
RV.10.050.100.2.02.CR | 50 | 110 | 100 | 2 |
RV.10.054.100.2.02.CR | 54 | 110 | 100 | 2 |
RV.10.060.100.2.02.CR | 60.3 | 110 | 100 | 2 |
RV.10.065.100.2.02.CR | 65 | 110 | 100 | 2 |
RV.10.070.100.2.02.CR | 70 | 110 | 100 | 2 |
RV.10.075.100.2.02.CR | 75 | 110 | 100 | 2 |
RV.10.076.100.2.02.CR | 76.1 | 110 | 100 | 2 |
RV.10.100.100.2.02.CR | 100 | 110 | 100 | 2 |
RV.10.102.100.2.02.CR | 101.6 | 110 | 100 | 2 |
RV.10.105.100.2.02.CR | 105 | 110 | 100 | 2 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.10.038.100.2.03.CR | 38 | 225 | 100 | 2 |
RV.10.040.100.2.03.CR | 40 | 225 | 100 | 2 |
RV.10.050.100.2.03.CR | 50 | 225 | 100 | 2 |
RV.10.060.100.2.03.CR | 60.3 | 225 | 100 | 2 |
RV.10.065.100.2.03.CR | 65 | 225 | 100 | 2 |
RV.10.070.100.2.03.CR | 70 | 225 | 100 | 2 |
RV.10.076.100.2.03.CR | 76.1 | 225 | 100 | 2 |
RV.10.080.100.2.03.CR | 80 | 225 | 100 | 2 |
RV.10.090.100.2.03.CR | 90 | 225 | 100 | 2 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.11.038.042.100.2.01.CR | 38/42 | 80 | 100 | 2 |
RV.11.040.044.100.2.01.CR | 40/44 | 80 | 100 | 2 |
RV.11.040.047.100.2.01.CR | 40/47 | 80 | 100 | 2 |
RV.11.045.048.100.2.01.CR | 44.5/48 | 80 | 100 | 2 |
RV.11.050.054.100.2.01.CR | 50/54 | 80 | 100 | 2 |
RV.11.050.056.100.2.01.CR | 50/56 | 80 | 100 | 2 |
RV.11.054.056.100.2.01.CR | 54/56 | 80 | 100 | 2 |
RV.11.060.065.100.2.01.CR | 60.3/65 | 80 | 100 | 2 |
RV.11.060.066.100.2.01.CR | 60.3/66 | 80 | 100 | 2 |
RV.11.076.080.100.2.01.CR | 76.1/80 | 80 | 100 | 2 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.11.050.055.100.2.02.CR | 50/55 | 110 | 100 | 2 |
RV.11.063.068.100.2.02.CR | 63.5/68 | 110 | 100 | 2 |
RV.11.080.085.100.2.02.CR | 80/85 | 110 | 100 | 2 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.11.050.056.100.2.03.CR | 50/56 | 225 | 100 | 2 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.12.060.100.2.01.CR | 60.3 | 80 | 100 | 2 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.12.040.100.2.02.CR | 40 | 110 | 100 | 2 |
RV.12.045.100.2.02.CR | 44.5 | 110 | 100 | 2 |
RV.12.050.100.2.02.CR | 50 | 110 | 100 | 2 |
RV.12.060.100.2.02.CR | 60.3 | 110 | 100 | 2 |
RV.12.070.100.2.02.CR | 70 | 110 | 100 | 2 |
RV.12.076.100.2.02.CR | 76.1 | 110 | 100 | 2 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.12.060.100.2.03.CR | 60.3 | 225 | 100 | 2 |
RV.12.076.100.2.03.CR | 76.1 | 225 | 100 | 2 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.16.038.150.3.01.CR | 38 | 80 | 150 | 3 |
RV.16.040.150.3.01.CR | 40 | 80 | 150 | 3 |
RV.16.050.150.3.01.CR | 50 | 80 | 150 | 3 |
RV.16.060.150.3.01.CR | 60.3 | 80 | 150 | 3 |
RV.16.063.150.3.01.CR | 63.5 | 80 | 150 | 3 |
RV.16.075.150.3.01.CR | 75 | 80 | 150 | 3 |
RV.16.076.150.3.01.CR | 76.1 | 80 | 150 | 3 |
RV.16.089.150.3.01.CR | 88.9 | 80 | 150 | 3 |
RV.16.102.150.3.01.CR | 101.6 | 80 | 150 | 3 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.16.040.150.3.02.CR | 40 | 110 | 150 | 3 |
RV.16.050.150.3.02.CR | 50 | 110 | 150 | 3 |
RV.16.060.150.3.02.CR | 60.3 | 110 | 150 | 3 |
RV.16.063.150.3.02.CR | 63.5 | 110 | 150 | 3 |
RV.16.065.150.3.02.CR | 65 | 110 | 150 | 3 |
RV.16.076.150.3.02.CR | 76.1 | 110 | 150 | 3 |
RV.16.089.150.3.02.CR | 88.9 | 110 | 150 | 3 |
RV.16.102.150.3.02.CR | 101.6 | 110 | 150 | 3 |
RV.16.104.150.3.02.CR | 104 | 110 | 150 | 3 |
RV.16.114.150.3.02.CR | 114.3 | 110 | 150 | 3 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.20.076.150.3.01.VZ | 76.1 | 80 | 150 | 3 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.20.048.150.3.02.VZ | 48 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.050.150.3.02.VZ | 50 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.054.150.3.02.VZ | 54 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.060.150.3.02.VZ | 60.3 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.063.150.3.02.VZ | 63.5 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.065.150.3.02.VZ | 65 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.070.150.3.02.VZ | 70 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.076.150.3.02.VZ | 76.1 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.076.200.4.02.VZ | 76.1 | 110 | 200 | 4 |
RV.20.080.150.3.02.VZ | 80 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.084.150.3.02.VZ | 84 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.086.150.3.02.VZ | 86 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.089.150.3.02.VZ | 88.9 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.089.200.4.02.VZ | 88.9 | 110 | 200 | 4 |
RV.20.090.150.3.02.VZ | 90 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.095.150.3.02.VZ | 95 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.100.150.3.02.VZ | 100 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.102.150.3.02.VZ | 101.6 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.102.200.4.02.VZ | 101.6 | 110 | 200 | 4 |
RV.20.104.150.3.02.VZ | 104 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.106.150.3.02.VZ | 106 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.108.150.3.02.VZ | 108 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.114.150.3.02.VZ | 114.3 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.114.200.4.02.VZ | 114.3 | 110 | 200 | 4 |
RV.20.125.150.3.02.VZ | 125 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.129.150.3.02.VZ | 129 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.129.200.4.02.VZ | 129 | 110 | 200 | 4 |
RV.20.133.150.3.02.VZ | 133 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.139.150.3.02.VZ | 139.7 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.145.150.3.02.VZ | 145 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.150.150.3.02.VZ | 150 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.152.150.3.02.VZ | 152 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.154.150.3.02.VZ | 154 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.156.150.3.02.VZ | 156 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.159.150.3.02.VZ | 159 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.159.200.4.02.VZ | 159 | 110 | 200 | 4 |
RV.20.168.150.3.02.VZ | 168.3 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.168.200.4.02.VZ | 168.3 | 110 | 200 | 4 |
RV.20.168.250.5.02.VZ | 168.3 | 110 | 250 | 5 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.20.060.150.3.03.VZ | 60.3 | 225 | 150 | 3 |
RV.20.076.150.3.03.VZ | 76.1 | 225 | 150 | 3 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.20.050.150.3.02.CR | 50 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.060.150.3.02.CR | 60.3 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.070.150.3.02.CR | 70 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.076.150.3.02.CR | 76.1 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.076.200.4.02.CR | 76.1 | 110 | 150 | 4 |
RV.20.080.150.3.02.CR | 80 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.084.150.3.02.CR | 84 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.089.150.3.02.CR | 88.9 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.102.150.3.02.CR | 101.6 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.104.150.3.02.CR | 104 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.104.200.4.02.CR | 104 | 110 | 200 | 4 |
RV.20.108.150.3.02.CR | 108 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.114.150.3.02.CR | 114.3 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.125.150.3.02.CR | 125 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.129.150.3.02.CR | 129 | 110 | 150 | 3 |
RV.20.150.150.3.02.CR | 150 | 110 | 150 | 3 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.20.076.150.3.03.CR | 76.1 | 225 | 150 | 3 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.30.082.150.3.02.VZ | 82 | 110 | 150 | 3 |
RV.30.085.150.3.02.VZ | 85 | 110 | 150 | 3 |
RV.30.105.150.3.02.VZ | 105 | 110 | 150 | 3 |
RV.30.127.150.3.02.VZ | 127 | 110 | 150 | 3 |
RV.30.133.150.3.02.VZ | 133 | 110 | 150 | 3 |
RV.30.200.200.4.02.VZ | 200 | 110 | 200 | 4 |
RV.30.219.200.4.02.VZ | 219 | 110 | 200 | 4 |
Ø | max. C° | L | n | |
---|---|---|---|---|
RV.30.104.150.3.03.VZ | 104 | 225 | 150 | 3 |
RV.30.114.150.3.03.VZ | 114.3 | 225 | 150 | 3 |
RV.30.139.150.3.03.VZ | 139.7 | 225 | 150 | 3 |
Ø | L | |
---|---|---|
RV.ZUG.050 | 50 | 290 |
RV.ZUG.060 | 60.3 | 290 |
RV.ZUG.065 | 65 | 290 |
RV.ZUG.070 | 70 | 290 |
RV.ZUG.076 | 76.1 | 290 |
RV.ZUG.080 | 80 | 290 |
RV.ZUG.084 | 84 | 290 |
RV.ZUG.089 | 88.9 | 290 |
RV.ZUG.100 | 100 | 290 |
RV.ZUG.102 | 101.6 | 290 |
RV.ZUG.104 | 104 | 290 |
RV.ZUG.108 | 108 | 290 |
RV.ZUG.114 | 114.3 | 290 |
RV.ZUG.129 | 129 | 290 |
RV.ZUG.133 | 133 | 290 |
RV.ZUG.139 | 139.7 | 290 |
RV.ZUG.154 | 154 | 290 |
Für unseren Web-Auftritt nutzen wir Dienste von Unternehmen, die entweder selbst ihren Sitz in den USA haben oder als Tochterunternehmen mit US-Konzernen verbunden sind. Im Einzelnen geht es um die Übermittlung der Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (Ziffer 2.1.1 unserer Datenschutzerklärung). Diese Daten werden bei Nutzung des folgenden Dienstes übermittelt an die Google LLC mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, Vereinigte Staaten.
Für die USA ist kein Datenschutzniveau festgestellt, das dem Niveau in der Europäischen Union entsprechen würde und es gibt auch keine geeigneten Garantien für den Schutz Ihrer Daten. Inwieweit Sie Ihre Datenschutzrechte als Betroffener geltend machen können, welche staatlichen Behörden auf Ihre Daten zugreifen, etwa Geheimdienste, und welche Unternehmen Ihre Daten erhalten können, richtet sich nach dem jeweiligen US-Recht.
Deshalb übermitteln wir Ihre Browserdaten an US-Unternehmen nur, wenn Sie dazu ein-gewilligt haben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-rufen, indem Sie die Nutzung des Dienstes beenden.