Diese BigBag-Entleerstation wurde für das Lagern und Austragen von pulverförmigen Schüttgütern konstruiert. Der BigBag wird mit einem Elektro-Kettenzug komfortabel eingehängt. Die Andockvorrichtung sorgt für eine staubfreie Verbindung zwischen BigBag-Auslauf und Behälter. Bei schlecht fließenden Schüttgütern setzen wir zur Austragsunterstützung Walkeinrichtungen, Vibrationssysteme oder Fluidisierungen ein.
Im Bereich der bewegten Teile liefern wir auf Wunsch eine Sicherheitseinrichtung (Schutzzaun mit Lichtvorhang). Wir fertigen für Sie gerne die passende SPS-Steuerung mit einer Schnittstelle zur übergeordneten Anlagensteuerung.
H1 | H2 | H3 | Höhe BigBag | h | seitliches Absaugrohr | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB.CR.350.60.200.011.17.K15.CR | 4950 | 3200 | 1750 | 1500 | 240 | ja |
BB.CR.350.60.200.011.17.K20.CR | 5450 | 3700 | 1750 | 2000 | 240 | ja |
BB.CR.350.60.200.010.20.K15.CR | 5200 | 3200 | 2000 | 1500 | 490 | nein |
BB.CR.350.60.200.010.20.K20.CR | 5700 | 3700 | 2000 | 2000 | 490 | nein |
BB.CR.350.60.200.011.20.K15.CR | 5200 | 3200 | 2000 | 1500 | 490 | ja |
BB.CR.350.60.200.011.20.K20.CR | 5700 | 3700 | 2000 | 2000 | 490 | ja |
BB.CR.350.60.200.010.22.K15.CR | 5450 | 3200 | 2250 | 1500 | 740 | nein |
BB.CR.350.60.200.010.22.K20.CR | 5950 | 3700 | 2250 | 2000 | 740 | nein |
↯ | |
---|---|
BB.CR.VIBRATOR.01 | 24 V DC |
H1 | H2 | H3 | Höhe BigBag | h | seitliches Absaugrohr | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB.CR.350.60.200.021.17.K15.CR | 4950 | 3200 | 1750 | 1500 | 240 | ja |
BB.CR.350.60.200.021.17.K20.CR | 5450 | 3700 | 1750 | 2000 | 240 | ja |
BB.CR.350.60.200.020.20.K15.CR | 5200 | 3200 | 2000 | 1500 | 490 | nein |
BB.CR.350.60.200.020.20.K20.CR | 5700 | 3700 | 2000 | 2000 | 490 | nein |
BB.CR.350.60.200.021.20.K15.CR | 5200 | 3200 | 2000 | 1500 | 490 | ja |
BB.CR.350.60.200.021.20.K20.CR | 5700 | 3700 | 2000 | 2000 | 490 | ja |
BB.CR.350.60.200.020.22.K15.CR | 5450 | 3200 | 2250 | 1500 | 740 | nein |
BB.CR.350.60.200.020.22.K20.CR | 5950 | 3700 | 2250 | 2000 | 740 | nein |
BB.CR.350.60.200.021.22.K15.CR | 5450 | 3200 | 2250 | 1500 | 740 | ja |
BB.CR.350.60.200.021.22.K20.CR | 5950 | 3700 | 2250 | 2000 | 740 | ja |
↯ | |
---|---|
BB.CR.WALK.PROTECT | 24 V DC |
↯ | |
---|---|
BB.CR.VIBRATOR.01 | 24 V DC |
↯ | |
---|---|
BB.CR.FLUID.01 | 24 V DC |
H1 | H2 | H3 | Höhe BigBag | h | |
---|---|---|---|---|---|
BB.CRSTR.350.60.200.000.22.K10.CR | 4950 | 2700 | 2250 | 1000 | 740 |
BB.CRSTR.350.60.200.000.22.K15.CR | 5450 | 3200 | 2250 | 1500 | 740 |
BB.CRSTR.350.60.200.000.22.K20.CR | 5950 | 3700 | 2250 | 2000 | 740 |
BB.CRSTR.350.60.200.000.25.K10.CR | 5200 | 2700 | 2500 | 1000 | 990 |
BB.CRSTR.350.60.200.000.25.K15.CR | 5700 | 3200 | 2500 | 1500 | 990 |
BB.CRSTR.350.60.200.000.25.K20.CR | 6200 | 3700 | 2500 | 2000 | 990 |