Diese BigBag-Entleerstation ist für gut rieselfähiges Mahlgut und Granulat geeignet. Der BigBag kann mit einem Elektro-Kettenzug komfortabel eingehängt werden.
Die Behälter der beiden BigBag-Entleerstationen unterscheiden sich am Auslauf des Trichters. Ein Trichter ist für eine seitliche Absaugung vorgesehen und hat einen eckigen Auslauf. Der andere Trichter ist am Auslauf rund und für den Anschluss einer Zellenradschleuse geeignet. Die Austragsleistung der Zellenradschleuse kann ca. 6−10 to/h betragen.
Der Inhalt mit 1550 l ist sehr großzügig dimensioniert. Die Behälter sind aus Aluminium oder Edelstahl erhältlich.
H1 | H2 | H3 | Höhe BigBag | h | Material Behälter | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB.CE.1550.60.250.003.22.K15.AL | 5450 | 3200 | 2250 | 1500 | 200 | Aluminium |
BB.CE.1550.60.250.003.22.K15.CR | 5450 | 3200 | 2250 | 1500 | 200 | Edelstahl |
BB.CE.1550.60.250.003.22.K20.AL | 5950 | 3700 | 2250 | 2000 | 200 | Aluminium |
BB.CE.1550.60.250.003.22.K20.CR | 5950 | 3700 | 2250 | 2000 | 200 | Edelstahl |
BB.CE.1550.60.250.003.25.K15.AL | 5700 | 3200 | 2500 | 1500 | 450 | Aluminium |
BB.CE.1550.60.250.003.25.K15.CR | 5700 | 3200 | 2500 | 1500 | 450 | Edelstahl |
BB.CE.1550.60.250.003.25.K20.AL | 6200 | 3700 | 2500 | 2000 | 450 | Aluminium |
BB.CE.1550.60.250.003.25.K20.CR | 6200 | 3700 | 2500 | 2000 | 450 | Edelstahl |
Øi | ||
---|---|---|
BB.CE.FSGL.60.089.CR | Führungsrohr | 82 |
BB.CE.FSGL.DECKEL.089.CR | Deckel mit Drahtseil | --- |
BB.CE.FSGL.60.108.CR | Führungsrohr | 102 |
BB.CE.FSGL.DECKEL.108.CR | Deckel mit Drahtseil | --- |
Führungsrohr Deckel
ASK.SL.B.01 + ASK.SL.A.DN250 |
ASK.SL.B.02 + ASK.SL.A.DN250 |
ASK.SL.B.04 + ASK.SL.A.DN250 |
CE.Z.SCHWENKSCH.250.CR |
H1 | H2 | H3 | Höhe BigBag | h | Material Behälter | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB.CE.1550.60.250.000.25.K15.AL | 5700 | 3200 | 2500 | 1500 | 450 | Aluminium |
BB.CE.1550.60.250.000.25.K15.CR | 5700 | 3200 | 2500 | 1500 | 450 | Edelstahl |
BB.CE.1550.60.250.000.25.K20.AL | 6200 | 3700 | 2500 | 2000 | 450 | Aluminium |
BB.CE.1550.60.250.000.25.K20.CR | 6200 | 3700 | 2500 | 2000 | 450 | Edelstahl |
BB.CE.1550.60.250.000.29.K15.AL | 6100 | 3200 | 2900 | 1500 | 750 | Aluminium |
BB.CE.1550.60.250.000.29.K15.CR | 6100 | 3200 | 2900 | 1500 | 750 | Edelstahl |
BB.CE.1550.60.250.000.29.K20.AL | 6600 | 3700 | 2900 | 2000 | 750 | Aluminium |
BB.CE.1550.60.250.000.29.K20.CR | 6600 | 3700 | 2900 | 2000 | 750 | Edelstahl |
ASK.SL.B.01 + ASK.SL.A.DN250 |
ASK.SL.B.02 + ASK.SL.A.DN250 |
ASK.SL.B.04 + ASK.SL.A.DN250 |
ASK.SL.B.06 + ASK.SL.A.DN250 |
CE.Z.SCHWENKSCH.250.CR |
BB.Z.RED.250.200.CR |
ZRS.01.200.01.FU.AL | Ø200 |
ZRS.01.250.01.FU.AL | Ø250 |
Für unseren Web-Auftritt nutzen wir Dienste von Unternehmen, die entweder selbst ihren Sitz in den USA haben oder als Tochterunternehmen mit US-Konzernen verbunden sind. Im Einzelnen geht es um die Übermittlung der Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (Ziffer 2.1.1 unserer Datenschutzerklärung). Diese Daten werden bei Nutzung des folgenden Dienstes übermittelt an die Google LLC mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, Vereinigte Staaten.
Für die USA ist kein Datenschutzniveau festgestellt, das dem Niveau in der Europäischen Union entsprechen würde und es gibt auch keine geeigneten Garantien für den Schutz Ihrer Daten. Inwieweit Sie Ihre Datenschutzrechte als Betroffener geltend machen können, welche staatlichen Behörden auf Ihre Daten zugreifen, etwa Geheimdienste, und welche Unternehmen Ihre Daten erhalten können, richtet sich nach dem jeweiligen US-Recht.
Deshalb übermitteln wir Ihre Browserdaten an US-Unternehmen nur, wenn Sie dazu ein-gewilligt haben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-rufen, indem Sie die Nutzung des Dienstes beenden.