Unsere Roll-Container der Baureihe CR.A1 werden vorwiegend in Kunststoffspritzereien zur Lagerung von Kunststoffgranulaten eingesetzt. Sie eignen sich zum Entleeren von handelsüblichen 25-kg-Säcken.
In Rollcontainern mit 60 l Inhalt kann ein Sack eingefüllt werden, in Rollcontainern mit 120 l drei Säcke und in Rollcontainern mit 240 l sechs Säcke.
Ø | |
---|---|
CR.Z.DECKEL.400.2 | 400 |
CR.Z.DECKEL.450.2 | 450 |
CR.Z.DECKEL.630.5 |
CR.Z.DECKEL.630.9 |
CR.Z.ROST.630.01.CR |
CR.Z.CLIP |
Ø | L | Øi 57 | Øi 97 | ||
---|---|---|---|---|---|
SGL.1A.038.0500.CR | einwandig | 38 | 500 | • | • |
SGL.1A.040.0500.CR | einwandig | 40 | 500 | • | • |
SGL.1A.045.0500.CR | einwandig | 44.5 | 500 | • | • |
SGL.1A.050.0500.CR | einwandig | 50 | 500 | • | • |
Ø | L | Øi 57 | Øi 97 | ||
---|---|---|---|---|---|
SGL.1A.038.0500.CR | einwandig | 38 | 500 | • | • |
SGL.1A.040.0500.CR | einwandig | 40 | 500 | • | • |
SGL.1A.045.0500.CR | einwandig | 44.5 | 500 | • | • |
SGL.1A.050.0500.CR | einwandig | 50 | 500 | • | • |
SGL.1A.030.0800.CR | einwandig | 30 | 800 | • | • |
SGL.1A.038.0800.CR | einwandig | 38 | 800 | • | • |
SGL.1A.040.0800.CR | einwandig | 40 | 800 | • | • |
SGL.1A.045.0800.CR | einwandig | 44.5 | 800 | • | • |
SGL.1A.050.0800.CR | einwandig | 50 | 800 | • | • |
SGL.1A.060.0800.CR | einwandig | 60.3 | 800 | • | |
SGL.2A.040.0600.CR | doppelwandig | 40 | 600 | • | |
SGL.2A.050.0600.CR | doppelwandig | 50 | 600 | • | |
SGL.2A.060.0600.CR | doppelwandig | 60.3 | 600 | • |
Ø | L | Øi 57 | Øi 97 | ||
---|---|---|---|---|---|
SGL.1A.030.0800.CR | einwandig | 30 | 800 | • | • |
SGL.1A.038.0800.CR | einwandig | 38 | 800 | • | • |
SGL.1A.040.0800.CR | einwandig | 40 | 800 | • | • |
SGL.1A.045.0800.CR | einwandig | 44.5 | 800 | • | • |
SGL.1A.050.0800.CR | einwandig | 50 | 800 | • | • |
SGL.1A.060.0800.CR | einwandig | 60.3 | 800 | • | |
SGL.2A.038.1000.CR | doppelwandig | 38 | 1000 | • | |
SGL.2A.040.1000.CR | doppelwandig | 40 | 1000 | • | |
SGL.2A.045.1000.CR | doppelwandig | 44.5 | 1000 | • | |
SGL.2A.050.1000.CR | doppelwandig | 50 | 1000 | • | |
SGL.2A.060.1000.CR | doppelwandig | 60.3 | 1000 | • |
passend für lichten iØ | |
---|---|
CR.Z.FSGL.DECKEL.060.CR | 56-57 mm |
CR.Z.FSGL.DECKEL.102.CR | 96-97 mm |