Der Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsquerschnitten macht Reduzierungen erforderlich. Unsere Reduzierungen entsprechen gänzlich den verfahrenstechnischen Ansprüchen an eine geringe Steigung am Übergang. Außer der geglätteten Schweißnaht an der Längsseite des Rohres sind aufgrund des Fertigungsverfahrens keine weiteren Schweißnähte an den Übergängen notwendig und störend. Die erstklassige Qualität ist gesichert!
Anschraubstutzen werden zum Anschluss von Armaturen (Kugelhähne, Muffenschieber …) oder an Gebläsen eingesetzt. Wir fertigen die passenden Übergänge für die gängigen metrischen oder zölligen Rohrdurchmesser.
Auf Wunsch bieten wir alle Reduzierungen und Anschraubstutzen aus gehärtem Edelstahl an.
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.038.040.CR | 38 | 40 | 150 |
FS.RED.038.045.CR | 38 | 44.5 | 150 |
FS.RED.038.050.CR | 38 | 50 | 150 |
FS.RED.038.054.CR | 38 | 54 | 150 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.040.045.CR | 40 | 44.5 | 150 |
FS.RED.040.050.CR | 40 | 50 | 150 |
FS.RED.040.054.CR | 40 | 54 | 150 |
FS.RED.040.060.CR | 40 | 60.3 | 150 |
FS.RED.040.063.CR | 40 | 63.5 | 150 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.045.050.CR | 44.5 | 50 | 150 |
FS.RED.045.054.CR | 44.5 | 54 | 150 |
FS.RED.045.060.CR | 44.5 | 60.3 | 150 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.050.054.CR | 50 | 54 | 150 |
FS.RED.050.060.CR | 50 | 60.3 | 150 |
FS.RED.050.063.CR | 50 | 63.5 | 150 |
FS.RED.050.065.CR | 50 | 65 | 150 |
FS.RED.050.070.CR | 50 | 70 | 150 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.054.060.CR | 54 | 60 | 150 |
FS.RED.054.070.CR | 54 | 70 | 150 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.060.063.CR | 60.3 | 63.5 | 150 |
FS.RED.060.065.CR | 60.3 | 65 | 150 |
FS.RED.060.070.CR | 60.3 | 70 | 200 |
FS.RED.060.076.CR | 60.3 | 76.1 | 200 |
FS.RED.060.080.CR | 60.3 | 80 | 200 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.063.076.CR | 63.5 | 76.1 | 200 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.065.070.CR | 65 | 70 | 200 |
FS.RED.065.076.CR | 65 | 76.1 | 200 |
FS.RED.065.080.CR | 65 | 80 | 200 |
FS.RED.065.084.CR | 65 | 84 | 200 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.070.076.CR | 70 | 76.1 | 200 |
FS.RED.070.080.CR | 70 | 80 | 200 |
FS.RED.070.084.CR | 70 | 84 | 200 |
FS.RED.070.089.CR | 70 | 88.9 | 200 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.076.080.CR | 76.1 | 80 | 200 |
FS.RED.076.084.CR | 76.1 | 84 | 200 |
FS.RED.076.089.CR | 76.1 | 88.9 | 200 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.080.084.CR | 80 | 84 | 200 |
FS.RED.080.089.CR | 80 | 88.9 | 200 |
FS.RED.080.100.CR | 80 | 100 | 200 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.084.089.CR | 84 | 88.9 | 200 |
FS.RED.084.102.CR | 84 | 101.6 | 200 |
FS.RED.084.104.CR | 84 | 104 | 200 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.089.100.CR | 88.9 | 100 | 200 |
FS.RED.089.102.CR | 88.9 | 101.6 | 200 |
FS.RED.089.104.CR | 88.9 | 104 | 200 |
FS.RED.089.108.CR | 88.9 | 108 | 200 |
FS.RED.089.114.CR | 88.9 | 114 | 230 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.102.104.CR | 101.6 | 104 | 200 |
FS.RED.102.108.CR | 101.6 | 108 | 200 |
FS.RED.102.110.CR | 101.6 | 110 | 200 |
FS.RED.102.114.CR | 101.6 | 114.3 | 200 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.104.108.CR | 104 | 108 | 200 |
FS.RED.104.114.CR | 104 | 114.3 | 200 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.108.114.CR | 108 | 114.3 | 200 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.038.040.CR.H | 38 | 40 | 150 |
FS.RED.038.045.CR.H | 38 | 44.5 | 150 |
FS.RED.038.050.CR.H | 38 | 50 | 150 |
FS.RED.038.054.CR.H | 38 | 54 | 150 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.040.045.CR.H | 40 | 44.5 | 150 |
FS.RED.040.050.CR.H | 40 | 50 | 150 |
FS.RED.040.060.CR.H | 40 | 60.3 | 150 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.045.050.CR.H | 44.5 | 50 | 150 |
FS.RED.045.060.CR.H | 44.5 | 60.3 | 150 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.050.054.CR.H | 50 | 54 | 150 |
FS.RED.050.060.CR.H | 50 | 60.3 | 150 |
FS.RED.050.063.CR.H | 50 | 63.5 | 150 |
FS.RED.050.065.CR.H | 50 | 65 | 150 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.060.065.CR.H | 60.3 | 65 | 150 |
FS.RED.060.076.CR.H | 60.3 | 76.1 | 200 |
Ø | R | L | |
---|---|---|---|
FS.AST.038.15.140.15.CR | 38 | 1.5" | 140 |
FS.AST.040.15.140.15.CR | 40 | 1.5" | 140 |
FS.AST.045.15.140.15.CR | 44.5 | 1.5" | 140 |
FS.AST.050.15.140.15.CR | 50 | 1.5" | 140 |
FS.AST.060.15.140.15.CR | 60.3 | 1.5" | 140 |
Ø | R | L | |
---|---|---|---|
FS.AST.045.15.140.20.CR | 44.5 | 2" | 140 |
FS.AST.050.15.140.20.CR | 50 | 2" | 140 |
FS.AST.054.20.140.20.CR | 54 | 2" | 140 |
FS.AST.060.15.140.20.CR | 60.3 | 2" | 140 |
FS.AST.063.15.140.20.CR | 63.5 | 2" | 140 |
Ø | R | L | |
---|---|---|---|
FS.AST.060.15.160.25.CR | 60.3 | 2.5" | 160 |
FS.AST.063.15.160.25.CR | 63.5 | 2.5" | 160 |
FS.AST.065.15.160.25.CR | 65 | 2.5" | 160 |
FS.AST.070.20.160.25.CR | 70 | 2.5" | 160 |
FS.AST.076.20.160.25.CR | 76.1 | 2.5" | 160 |
Ø | R | L | |
---|---|---|---|
FS.AST.076.20.200.30.CR | 76.1 | 3" | 200 |
FS.AST.080.20.200.30.CR | 80 | 3" | 200 |
FS.AST.089.20.200.30.CR | 88.9 | 3" | 200 |
Ø | R | L | |
---|---|---|---|
FS.AST.089.20.250.40.CR | 88.9 | 4" | 250 |
Für unseren Web-Auftritt nutzen wir Dienste von Unternehmen, die entweder selbst ihren Sitz in den USA haben oder als Tochterunternehmen mit US-Konzernen verbunden sind. Im Einzelnen geht es um die Übermittlung der Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (Ziffer 2.1.1 unserer Datenschutzerklärung). Diese Daten werden bei Nutzung des folgenden Dienstes übermittelt an die Google LLC mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, Vereinigte Staaten.
Für die USA ist kein Datenschutzniveau festgestellt, das dem Niveau in der Europäischen Union entsprechen würde und es gibt auch keine geeigneten Garantien für den Schutz Ihrer Daten. Inwieweit Sie Ihre Datenschutzrechte als Betroffener geltend machen können, welche staatlichen Behörden auf Ihre Daten zugreifen, etwa Geheimdienste, und welche Unternehmen Ihre Daten erhalten können, richtet sich nach dem jeweiligen US-Recht.
Deshalb übermitteln wir Ihre Browserdaten an US-Unternehmen nur, wenn Sie dazu ein-gewilligt haben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-rufen, indem Sie die Nutzung des Dienstes beenden.