Unsere Schläuche wurden sorgsam für die Verwendung in der Kunststoffindustrie ausgewählt. Im Wesentlichen gibt es drei Schlauchtypen, die als flexible Materialleitungen oder Vakuumleitungen in zentralen Materialfördersystemen zum Einsatz kommen. Sie unterscheiden sich durch technische Merkmale, wie die Vakuum- und Druckbeständigkeit, den Mindestbiegeradius, den Temperaturbereich und natürlich den Preis. Alle Schläuche sind mit einer Drahtspirale oder Kupferlitze zur Ableitung der elektrostatischen Aufladung ausgestattet.
Die Frage, welcher Schlauchtyp nun der Beste ist, kann generell nicht beantwortet werden. Hersteller von zentralen Materialfördersystemen philosophieren darüber und setzen auf unterschiedliche Schläuche.
Dieser transparente Schlauch wird als flexible Material- oder Vakuumleitung eingesetzt. Er ist innen sehr glatt und gewährleistet einen materialschonenden Durchfluss des Schüttguts. In der PUR-Variante eignet er sich sehr gut für die Förderung von abrasiven Schüttgütern (Kunststoffe und Lebensmittel). Die eingegossene verzinkte Stahlspirale sorgt für hohe Vakuumfestigkeit und die Durchleitung der elektrostatischen Energie.
Innen-Ø | Aussen-Ø | Rollenlänge | Schelle „Schneckengewinde“ | Schelle „Gelenkbolzen“ | |
---|---|---|---|---|---|
SCH.01.PVC.038 | 38 | 47 | 20 m | SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | SCH.GELENK.044.047.22.VZ |
SCH.01.PVC.040 | 40 | 49 | 20 m | SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | SCH.GELENK.048.051.22.VZ |
SCH.01.PVC.045 | 44.5 | 54 | 20 m | SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | SCH.GELENK.052.055.22.VZ |
SCH.01.PVC.050 | 50 | 61 | 20 m | SCH.SCHNE.050.070.12.VZ | SCH.GELENK.060.063.22.VZ |
SCH.01.PVC.060 | 60.3 | 71 | 20 m | SCH.SCHNE.070.090.12.VZ | SCH.GELENK.068.073.24.VZ |
SCH.01.PVC.076 | 76.1 | 88 | 20 m | SCH.SCHNE.070.090.12.VZ | SCH.GELENK.086.091.24.VZ |
Innen-Ø | Aussen-Ø | Rollenlänge | Schelle „Schneckengewinde“ | Schelle „Gelenkbolzen“ | |
---|---|---|---|---|---|
SCH.01.PVC.PUR.06.040 | 40 | 50 | 20 m | SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | SCH.GELENK.048.051.22.VZ |
SCH.01.PVC.PUR.06.050 | 50 | 62 | 20 m | SCH.SCHNE.050.070.12.VZ | SCH.GELENK.060.063.22.VZ |
SCH.01.PVC.PUR.06.060 | 60.3 | 72 | 20 m | SCH.SCHNE.070.090.12.VZ | SCH.GELENK.068.073.24.VZ |
Dieser abriebfeste und antistatische Schlauch wird vorwiegend als flexible Materialleitung eingesetzt. Er ist komplett aus Polyurethan (PUR). In der Variante mit 1.45 mm nutzbarer Wandstärke hat er einen geringen Mindestbiegeradius und ist daher sehr flexibel. In der Variante mit 2.0 mm nutzbarer Wandstärke ist der Mindestbiegeradius größer und er eignet sich bestens für die Förderung von stark schleißenden Schüttgütern. Die eingegossene kupferfarbige Stahlspirale sorgt für hohe Vakuumfestigkeit und leitet die elektrostatische Energie durch.
Innen-Ø | Aussen-Ø | Rollenlänge | Schelle „Schneckengewinde“ | Schelle „Gelenkbolzen“ | |
---|---|---|---|---|---|
SCH.02.PUR.14.032 | 32 | 41 | 20 m | SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | SCH.GELENK.040.043.22.VZ |
SCH.02.PUR.14.038 | 38 | 47 | 20 m | SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | SCH.GELENK.044.047.22.VZ |
SCH.02.PUR.14.040 | 40 | 49 | 20 m | SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | SCH.GELENK.048.051.22.VZ |
SCH.02.PUR.14.045 | 44.5 | 55 | 20 m | SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | SCH.GELENK.052.055.22.VZ |
SCH.02.PUR.14.050 | 50 | 60 | 20 m | SCH.SCHNE.050.070.12.VZ | SCH.GELENK.060.063.22.VZ |
SCH.02.PUR.14.054 | 54 | 65 | 20 m | SCH.SCHNE.050.070.12.VZ | SCH.GELENK.064.067.22.VZ |
SCH.02.PUR.14.060 | 60.3 | 70 | 20 m | SCH.SCHNE.060.080.12.VZ | SCH.GELENK.068.073.22.VZ |
SCH.02.PUR.14.065 | 65 | 75 | 20 m | SCH.SCHNE.060.080.12.VZ | SCH.GELENK.074.079.24.VZ |
SCH.02.PUR.14.070 | 70 | 80 | 20 m | SCH.SCHNE.070.090.12.VZ | SCH.GELENK.080.085.24.VZ |
SCH.02.PUR.14.076 | 76.1 | 87 | 20 m | SCH.SCHNE.070.090.12.VZ | SCH.GELENK.086.091.24.VZ |
SCH.02.PUR.14.080 | 80 | 91 | 10 m | SCH.SCHNE.090.110.12.VZ | SCH.GELENK.086.091.24.VZ |
SCH.02.PUR.14.100 | 100 | 110 | 10 m | SCH.SCHNE.090.110.12.VZ | SCH.GELENK.104.112.24.VZ |
SCH.02.PUR.14.150 | 150 | 161 | 10 m | SCH.SCHNE.150.170.12.VZ | SCH.GELENK.162.174.26.VZ |
Innen-Ø | Aussen-Ø | Rollenlänge | Schelle „Schneckengewinde“ | Schelle „Gelenkbolzen“ | |
---|---|---|---|---|---|
SCH.02.PUR.20.040 | 40 | 50 | 20 m | SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | SCH.GELENK.048.051.22.VZ |
SCH.02.PUR.20.045 | 44.5 | 55 | 20 m | SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | SCH.GELENK.052.055.22.VZ |
SCH.02.PUR.20.050 | 50 | 61 | 20 m | SCH.SCHNE.050.070.12.VZ | SCH.GELENK.060.063.22.VZ |
SCH.02.PUR.20.060 | 60.3 | 70 | 20 m | SCH.SCHNE.060.080.12.VZ | SCH.GELENK.068.073.24.VZ |
SCH.02.PUR.20.065 | 65 | 75 | 20 m | SCH.SCHNE.070.090.12.VZ | SCH.GELENK.074.079.24.VZ |
SCH.02.PUR.20.090 | 90 | 103 | 10 m | SCH.SCHNE.090.110.12.VZ | SCH.GELENK.098.103.24.VZ |
Dieser PVC-Schlauch wird als flexible Material- oder Vakuumleitung eingesetzt. Er ist innen sehr glatt. Sein großer Mindestbiegeradius sorgt für einen materialschonenden Durchfluss des Schüttguts. In der Variante mit PUR-Innenbeschichtung eignet er sich deshalb für die Förderung von stark schleißenden Schüttgütern. Die umlaufende Hartkunststoffspirale sorgt für hohe Vakuumfestigkeit, während die umlaufend eingegossene Kupferlitze die elektrostatische Energie durchleitet.
Innen-Ø | Aussen-Ø | Rollenlänge | Schelle „Schneckengewinde“ | Schelle „Gelenkbolzen“ | |
---|---|---|---|---|---|
SCH.03.PVC.038 | 38 | 45 | 20 m | SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | SCH.GELENK.044.047.22.VZ |
SCH.03.PVC.040 | 40 | 47 | 20 m | SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | SCH.GELENK.044.047.22.VZ |
SCH.03.PVC.050 | 50 | 59 | 20 m | SCH.SCHNE.050.070.12.VZ | SCH.GELENK.056.059.22.VZ |
SCH.03.PVC.060 | 60.3 | 69 | 20 m | SCH.SCHNE.060.080.12.VZ | SCH.GELENK.068.073.24.VZ |
SCH.03.PVC.070 | 70 | 80 | 20 m | SCH.SCHNE.070.090.12.VZ | SCH.GELENK.080.085.24.VZ |
Innen-Ø | Aussen-Ø | Rollenlänge | Schelle „Schneckengewinde“ | Schelle „Gelenkbolzen“ | |
---|---|---|---|---|---|
SCH.03.PVC.PUR.06.030 | 30 | 38 | 20 m | SCH.SCHNE.032.045.05.VZ | SCH.GELENK.036.039.20.VZ |
SCH.03.PVC.PUR.06.032 | 32 | 40 | 20 m | SCH.SCHNE.032.045.05.VZ | |
SCH.03.PVC.PUR.06.038 | 38 | 46 | 20 m | SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | SCH.GELENK.044.047.22.VZ |
SCH.03.PVC.PUR.06.040 | 40 | 48 | 20 m | SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | SCH.GELENK.048.051.22.VZ |
SCH.03.PVC.PUR.06.050 | 50 | 61 | 20 m | SCH.SCHNE.050.070.12.VZ | SCH.GELENK.056.059.22.VZ |
SCH.03.PVC.PUR.06.054 | 54 | 65 | 20 m | SCH.SCHNE.050.070.12.VZ | SCH.GELENK.064.067.22.VZ |
SCH.03.PVC.PUR.06.060 | 60 | 70 | 20 m | SCH.SCHNE.060.080.12.VZ | SCH.GELENK.068.073.24.VZ |
SCH.03.PVC.PUR.06.070 | 70 | 81 | 20 m | SCH.SCHNE.070.090.12.VZ | SCH.GELENK.080.085.24.VZ |
SCH.03.PVC.PUR.06.076 | 76 | 88 | 20 m | SCH.SCHNE.070.090.12.VZ | SCH.GELENK.086.091.24.VZ |
Ø | Breite | |
---|---|---|
SCH.SCHNE.012.020.12.VZ | 12 - 20 | 12 |
SCH.SCHNE.020.032.05.VZ | 20 - 32 | 5 |
SCH.SCHNE.025.040.12.VZ | 25 - 40 | 12 |
SCH.SCHNE.032.045.05.VZ | 32 - 45 | 5 |
SCH.SCHNE.040.060.12.VZ | 40 - 60 | 12 |
SCH.SCHNE.050.070.12.VZ | 50 - 70 | 12 |
SCH.SCHNE.060.080.12.VZ | 60 - 80 | 12 |
SCH.SCHNE.070.090.12.VZ | 70 - 90 | 12 |
SCH.SCHNE.090.110.12.VZ | 70 - 110 | 12 |
SCH.SCHNE.100.120.12.VZ | 100 - 120 | 12 |
SCH.SCHNE.142.177.20.VZ | 142 - 177 | 20 |
SCH.SCHNE.150.170.12.VZ | 150 - 170 | 12 |
SCH.SCHNE.192.227.20.VZ | 192 - 227 | 20 |
SCH.SCHNE.217.252.20.VZ | 217 - 252 | 20 |
SCH.SCHNE.242.277.20.VZ | 242 - 277 | 20 |
SCH.SCHNE.292.327.20.VZ | 292 - 327 | 20 |
Ø | Breite | |
---|---|---|
SCH.GELENK.036.039.20.VZ | 36 - 39 | 20 |
SCH.GELENK.040.043.20.VZ | 40 - 43 | 20 |
SCH.GELENK.044.047.22.VZ | 44 - 47 | 22 |
SCH.GELENK.048.051.22.VZ | 48 - 51 | 22 |
SCH.GELENK.052.055.22.VZ | 52 - 55 | 22 |
SCH.GELENK.056.059.22.VZ | 56 - 59 | 22 |
SCH.GELENK.060.063.22.VZ | 60 - 63 | 22 |
SCH.GELENK.064.067.22.VZ | 64 - 67 | 22 |
SCH.GELENK.068.073.24.VZ | 68 - 73 | 24 |
SCH.GELENK.074.079.24.VZ | 74 - 79 | 24 |
SCH.GELENK.080.085.24.VZ | 80 - 85 | 24 |
SCH.GELENK.086.091.24.VZ | 86 - 91 | 24 |
SCH.GELENK.092.097.24.VZ | 92 - 97 | 24 |
SCH.GELENK.098.103.24.VZ | 98 - 103 | 24 |
SCH.GELENK.104.112.24.VZ | 104 - 112 | 24 |
SCH.GELENK.113.121.24.VZ | 113 - 121 | 24 |
SCH.GELENK.162.174.26.VZ | 162 - 174 | 26 |
Ø | Breite | |
---|---|---|
SCH.GELENK.122.130.24.CR | 122 - 130 | 24 |
SCH.GELENK.131.140.24.CR | 131 - 140 | 24 |
Für unseren Web-Auftritt nutzen wir Dienste von Unternehmen, die entweder selbst ihren Sitz in den USA haben oder als Tochterunternehmen mit US-Konzernen verbunden sind. Im Einzelnen geht es um die Übermittlung der Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (Ziffer 2.1.1 unserer Datenschutzerklärung). Diese Daten werden bei Nutzung des folgenden Dienstes übermittelt an die Google LLC mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, Vereinigte Staaten.
Für die USA ist kein Datenschutzniveau festgestellt, das dem Niveau in der Europäischen Union entsprechen würde und es gibt auch keine geeigneten Garantien für den Schutz Ihrer Daten. Inwieweit Sie Ihre Datenschutzrechte als Betroffener geltend machen können, welche staatlichen Behörden auf Ihre Daten zugreifen, etwa Geheimdienste, und welche Unternehmen Ihre Daten erhalten können, richtet sich nach dem jeweiligen US-Recht.
Deshalb übermitteln wir Ihre Browserdaten an US-Unternehmen nur, wenn Sie dazu ein-gewilligt haben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-rufen, indem Sie die Nutzung des Dienstes beenden.