BigBag-Befüllungen werden vorwiegend beim Recycling oder Compoundieren von Kunststoffen eingesetzt. Es werden Mahlgüter oder Granulate in BigBags abgefüllt und auf Wunsch gewogen. Wir statten Befüllstationen mit passenden Anschlüssen für die Aufnahme von Saugfördergeräten oder Zyklonabscheidern aus, sodass diese nahtlos in eine Gesamtanlage integriert werden können. Für die automatische Zuführung auf zwei oder mehrere BigBag-Befüllungen bieten wir Rohrleitungssysteme mit Befüllweichen an, die eine störungsfreie Befüllung ohne Zeitverluste gewährleisten.
Abmessungen:
Option:
BB.FILL.10.9005 |
Höhenposition | h1 | H1 | H2 | Trittroste/Podesttreppe | Tritthöhe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1640 | 2375 | 2825 | BB.FILL.Z.TRITT.01 | 500 |
2 | 1815 | 2550 | 3000 | BB.FILL.Z.TRITT.01 | 500 |
3 | 1990 | 2725 | 3175 | BB.Z.PODEST.2000.0730.01 | 730 |
4 | 2165 | 2900 | 3350 | BB.Z.PODEST.2250.0970.01 | 970 |
5 | 2340 | 3075 | 3525 | BB.Z.PODEST.2250.0970.01 | 970 |
6 | 2515 | 3250 | 3700 | BB.Z.PODEST.2500.1210.01 | 1210 |
7 | 2690 | 3425 | 3875 | BB.Z.PODEST.2500.1210.01 | 1210 |
Abmessungen:
Option:
BB.FILL.20.9005 |
Höhenposition | h1 | H1 | Trittroste/Podesttreppe | Tritthöhe |
---|---|---|---|---|
1 | 1490 | 2375 | BB.FILL.Z.TRITT.01 | 500 |
2 | 1665 | 2550 | BB.FILL.Z.TRITT.01 | 500 |
3 | 1840 | 2725 | BB.Z.PODEST.2000.0730.01 | 730 |
4 | 2015 | 2900 | BB.Z.PODEST.2250.0970.01 | 970 |
5 | 2190 | 3075 | BB.Z.PODEST.2250.0970.01 | 970 |
6 | 2365 | 3250 | BB.Z.PODEST.2500.1210.01 | 1210 |
7 | 2540 | 3425 | BB.Z.PODEST.2500.1210.01 | 1210 |
Abmessungen:
Option:
BB.FILL.30.9005 |
CE.Z.ADAPT.XXX.LKR426.AL | Zyklonabscheider |
CE.Z.ADAPT.SFG.XXX.XXX.CR | Saugfördergerät |
Ø Eintritt | |
---|---|
ZYK.0630.108.250.G.10.CR | 108 |
ZYK.0630.150.250.G.10.CR | 150 |
BB.FILL.Z.TRITT.01 |
Stufen | Tritthöhe | |
---|---|---|
BB.Z.PODEST.2000.0730.01 | 3 | 730 |
BB.Z.PODEST.2250.0970.01 | 4 | 970 |
BB.Z.PODEST.2500.1210.01 | 5 | 1210 |