Napełnianie big-bagów stosuje się głównie do recyklingu lub mieszania tworzyw sztucznych. Przemiał lub granulaty są napełniane do big-bagów i ważone na życzenie. Stacje napełniania wyposażamy w odpowiednie przyłącza do urządzeń tłoczenia ssącego lub separatorów cyklonowych, dzięki czemu można je bezproblemowo zintegrować z kompletną instalacją. Do automatycznego doprowadzania do dwóch lub więcej big-bagów oferujemy systemy rurociągów z rozgałęzieniami napełniającymi, które gwarantują bezproblemowe napełnianie bez straty czasu.
Big-bag Wymiary:
Opcja:
Pozycja wysokości | h1 | H1 | H2 | Kratki schodów / Schody | Wysokość stopnia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1640 | 2375 | 2825 | BB.FILL.Z.TRITT.01 | 500 |
2 | 1815 | 2550 | 3000 | BB.FILL.Z.TRITT.01 | 500 |
3 | 1990 | 2725 | 3175 | BB.Z.PODEST.2000.0730.01 | 730 |
4 | 2165 | 2900 | 3350 | BB.Z.PODEST.2250.0970.01 | 970 |
5 | 2340 | 3075 | 3525 | BB.Z.PODEST.2250.0970.01 | 970 |
6 | 2515 | 3250 | 3700 | BB.Z.PODEST.2500.1210.01 | 1210 |
7 | 2690 | 3425 | 3875 | BB.Z.PODEST.2500.1210.01 | 1210 |
Big-bag Wymiary:
Opcja:
Pozycja wysokości | h1 | H1 | H2 | Kratki schodów / Schody | Wysokość stopnia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1420 | 2380 | 2530 | BB.FILL.Z.TRITT.01 | 500 |
2 | 1600 | 2560 | 2710 | BB.FILL.Z.TRITT.01 | 500 |
3 | 1770 | 2730 | 2880 | BB.Z.PODEST.2000.0730.01 | 730 |
4 | 1950 | 2910 | 3060 | BB.Z.PODEST.2250.0970.01 | 970 |
5 | 2120 | 3080 | 3230 | BB.Z.PODEST.2250.0970.01 | 970 |
6 | 2300 | 3260 | 3410 | BB.Z.PODEST.2500.1210.01 | 1210 |
7 | 2470 | 3430 | 3580 | BB.Z.PODEST.2500.1210.01 | 1210 |
Big-bag Wymiary:
Opcja:
Pozycja wysokości | h1 | H1 | H2 | Kratki schodów / Schody | Wysokość stopnia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1530 | 2380 | 4200 | BB.FILL.Z.TRITT.01 | 500 |
2 | 1650 | 2560 | 4380 | BB.FILL.Z.TRITT.01 | 500 |
3 | 1880 | 2730 | 4550 | BB.Z.PODEST.2000.0730.01 | 730 |
4 | 2060 | 2910 | 4730 | BB.Z.PODEST.2250.0970.01 | 970 |
5 | 2230 | 3080 | 4900 | BB.Z.PODEST.2250.0970.01 | 970 |
6 | 2410 | 3260 | 5080 | BB.Z.PODEST.2500.1210.01 | 1210 |