Stacje sprzęgające stosowane są w systemach transportu próżniowego do dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych. Potrzebny granulat tworzywa sztucznego może zostać przyporządkowany do maszyny przetwórczej poprzez przełączenie przewodów giętkich. Wiodący producenci centralnych systemów transportu materiałów polegają na naszej sprawdzonej i wyrafinowanej technologii, która jest stosowana w tysiącach wyprodukowanych stacji sprzęgających na całym świecie.
Zastosowanie wysokiej jakości rur ze stali szlachetnej i delikatnych spawów laserowych oraz montaż rozdzielaczy bez przesunięć zapobiega uszkodzeniom wysokiej jakości granulatu tworzywa sztucznego.
Do zastosowań z granulatami z tworzywa sztucznego wzmacnianych włóknem szklanym zalecamy stosowanie rozdzielaczy o wysokiej odporności na ścieranie, wykonanych z hartowanej stali nierdzewnej.
Opcjonalnie można zamówić pasujące kolana wlotowe. To właśnie tutaj dochodzi do największego zużycia. Dlatego nawet z granulatem z tworzywa sztucznego o niskiej ścieralności (niska zawartość włókna szklanego) zalecamy kolana wlotowe z hartowanej stali nierdzewnej lub wzmacniane włóknem szklanym.




Szczególnie w dolnej części na kolanie wejściowym stacji sprzęgającej zużycie jest największe. Podczas transportu lub rozprowadzania granulatów ściernych zawsze zalecamy wykonanie odpornego na ścieranie gięcia wlotowego z hartowanej stali nierdzewnej lub szkła.
Kolorowe oznaczenia przyłączy węży oznaczają średnice systemu 40, 50 i 60 mm. Powinno to zapobiec nieprawidłowym procedurom sprzęgania i ułatwić orientację podczas eksploatacji stacji sprzęgającej.
| Kolor | Ilość | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.SCH.BLAU.40 | RAL5005 niebieski sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GELB.40 | RAL1003 żółty sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRAU.40 | RAL7035 jasnoszary | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRUEN.40 | RAL6032 zielony sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ORANGE.40 | RAL2010 pomarańczowy sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ROT.40 | RAL3001 czerwony sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.SCHWARZ.40 | RAL9005 głęboka czerń | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.WEISS.40 | RAL9010 czysta biel |
| Kolor | Ilość | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.SCH.BLAU.50 | RAL5005 niebieski sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GELB.50 | RAL1003 żółty sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRAU.50 | RAL7035 jasnoszary | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRUEN.50 | RAL6032 zielony sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ORANGE.50 | RAL2010 pomarańczowy sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ROT.50 | RAL3001 czerwony sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.SCHWARZ.50 | RAL9005 głęboka czerń | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.WEISS.50 | RAL9010 czysta biel |
| Kolor | Ilość | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.SCH.BLAU.60 | RAL5005 niebieski sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GELB.60 | RAL1003 żółty sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRAU.60 | RAL7035 jasnoszary | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRUEN.60 | RAL6032 zielony sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ORANGE.60 | RAL2010 pomarańczowy sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ROT.60 | RAL3001 czerwony sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.SCHWARZ.60 | RAL9005 głęboka czerń | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.WEISS.60 | RAL9010 czysta biel |
| Kolor | Ilość | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.BLAU.40 | RAL5005 niebieski sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GELB.40 | RAL1003 żółty sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRAU.40 | RAL7035 jasnoszary | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRUEN.40 | RAL6032 zielony sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ORANGE.40 | RAL2010 pomarańczowy sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ROT.40 | RAL3001 czerwony sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.SCHWARZ.40 | RAL9005 głęboka czerń | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.WEISS.40 | RAL9010 czysta biel |
| Kolor | Ilość | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.BLAU.50 | RAL5005 niebieski sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GELB.50 | RAL1003 żółty sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRAU.50 | RAL7035 jasnoszary | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRUEN.50 | RAL6032 zielony sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ORANGE.50 | RAL2010 pomarańczowy sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ROT.50 | RAL3001 czerwony sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.SCHWARZ.50 | RAL9005 głęboka czerń | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.WEISS.50 | RAL9010 czysta biel |
| Kolor | Ilość | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.BLAU.60 | RAL5005 niebieski sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GELB.60 | RAL1003 żółty sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRAU.60 | RAL7035 jasnoszary | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRUEN.60 | RAL6032 zielony sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ORANGE.60 | RAL2010 pomarańczowy sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ROT.60 | RAL3001 czerwony sygnałowy | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.SCHWARZ.60 | RAL9005 głęboka czerń | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.WEISS.60 | RAL9010 czysta biel |

