Teremos todo o prazer em ajudar.
Tel.: + 49 (0) 8380 98335 - 0
Mail: info@achberg.com
As estações de engate são usadas em sistemas de transporte por vácuo para distribuição dos granulados de plástico. Ao voltar a ligar as mangueiras flexíveis, o granulado de plástico necessário pode ser atribuído à máquina de processamento. Os principais fabricantes de sistemas centrais de transporte de material confiam na nossa tecnologia comprovada e ponderada, usada em milhares de estações de engate em todo o mundo.
A utilização de tubos de aço inoxidável de alta qualidade e de juntas de soldadura a laser de filigrana, bem como a instalação sem compensação dos distribuidores impedem danos no seu granulado de plástico de alta qualidade.
Para aplicações de granulados de plástico reforçados a fibra de vidro, recomendamos o uso de distribuidores altamente resistentes ao desgaste fabricados em aço inoxidável endurecido.
Como opção, receberá as curvas de entrada adequadas. É exatamente aqui que se verifica o maior desgaste. Por isso, recomendamos curvas de entrada em aço inoxidável endurecido ou vidro, mesmo para granulados de plástico menos abrasivos (baixo teor de fibra de vidro).




O desgaste é maior sobretudo em baixo na curva de entrada da estação de engate. No transporte ou na distribuição de granulados de desgaste recomendamos sempre uma curva de entrada resistente ao desgaste em aço inoxidável endurecido ou vidro.
A marcação colorida dos pontos de ligação da mangueira representa os diâmetros de sistema 40, 50 e 60 mm Impede-se, assim, procedimentos de engate errados e facilita-se a orientação no comando da estação de engate.
| Cor | Quantidade | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.SCH.BLAU.40 | RAL5005 azul sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GELB.40 | RAL1003 amarelo sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRAU.40 | RAL7035 cinzento-claro | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRUEN.40 | RAL6032 verde sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ORANGE.40 | RAL2010 laranja sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ROT.40 | RAL3001 vermelho sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.SCHWARZ.40 | RAL9005 preto profundo | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.WEISS.40 | RAL9010 branco puro |
| Cor | Quantidade | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.SCH.BLAU.50 | RAL5005 azul sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GELB.50 | RAL1003 amarelo sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRAU.50 | RAL7035 cinzento-claro | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRUEN.50 | RAL6032 verde sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ORANGE.50 | RAL2010 laranja sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ROT.50 | RAL3001 vermelho sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.SCHWARZ.50 | RAL9005 preto profundo | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.WEISS.50 | RAL9010 branco puro |
| Cor | Quantidade | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.SCH.BLAU.60 | RAL5005 azul sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GELB.60 | RAL1003 amarelo sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRAU.60 | RAL7035 cinzento-claro | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRUEN.60 | RAL6032 verde sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ORANGE.60 | RAL2010 laranja sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ROT.60 | RAL3001 vermelho sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.SCHWARZ.60 | RAL9005 preto profundo | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.WEISS.60 | RAL9010 branco puro |
| Cor | Quantidade | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.BLAU.40 | RAL5005 azul sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GELB.40 | RAL1003 amarelo sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRAU.40 | RAL7035 cinzento-claro | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRUEN.40 | RAL6032 verde sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ORANGE.40 | RAL2010 laranja sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ROT.40 | RAL3001 vermelho sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.SCHWARZ.40 | RAL9005 preto profundo | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.WEISS.40 | RAL9010 branco puro |
| Cor | Quantidade | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.BLAU.50 | RAL5005 azul sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GELB.50 | RAL1003 amarelo sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRAU.50 | RAL7035 cinzento-claro | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRUEN.50 | RAL6032 verde sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ORANGE.50 | RAL2010 laranja sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ROT.50 | RAL3001 vermelho sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.SCHWARZ.50 | RAL9005 preto profundo | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.WEISS.50 | RAL9010 branco puro |
| Cor | Quantidade | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.BLAU.60 | RAL5005 azul sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GELB.60 | RAL1003 amarelo sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRAU.60 | RAL7035 cinzento-claro | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRUEN.60 | RAL6032 verde sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ORANGE.60 | RAL2010 laranja sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ROT.60 | RAL3001 vermelho sinal | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.SCHWARZ.60 | RAL9005 preto profundo | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.WEISS.60 | RAL9010 branco puro |

