As estações de engate (estações de comutação, mesas de engate) são usadas em sistemas de transporte por vácuo para distribuição dos granulados de plástico. As tubagens são alojadas numa estrutura. O número de entradas e o número de saídas por entrada (pontos de engate da mangueira) são determinados de acordo com a estrutura do sistema de transporte por vácuo.
A nossa palete de produtos na produção de estações de engate vai desde soluções padronizadas simples até estações de distribuição grandes e mais complexas com plataformas de comando e sistema de codificação. Nas aplicações com granulados abrasivos de plástico (p. ex. reforçados a fibra de vidro) nós recomendamos a montagem de sistemas de tubos em aço inoxidável endurecido ou vidro.
Reunimos a experiência obtida há mais de 20 anos e padronizamos o sistema. Isso permitiu a produção em série económica de estações de engate completas no sistema modular. Esse padrão, no qual se trata de uma solução económica e ponderada que está disponível a curto prazo, cobre-se a maior parte das aplicações dos clientes.
A entrega é feita como módulo para montagem própria. Os componentes são embalados sem ocupar muito espaço, reduzindo assim os custos de transporte. Mas também podemos assumir a montagem e fornecer a estação de engate, inclusive os engates, embalada numa palete de madeira.
Uma estação de engate totalmente desmontada tem em baixo até 12 entradas e em cima tem até 72 saídas com possibilidades de ligação para mangueiras. Os distribuidores também podem ser fornecidos num modelo endurecido. Se processar granulados de plásticos abrasivos com elevada percentagem de fibra de vidro, recomendamos esta opção! As saídas podem, se quiser, ser equipadas com engates Camlock ou com os engates TWIST fáceis de usar. Os engates TWIST podem ser equipados com a técnica RFID.
A distância entre distribuidores é de 150 mm se forem usados engates Camlock ou Storz. Se forem usados os nossos engates TWIST (bis Ø 50 mm) é possível reduzir a distância entre distribuidores para 100 mm. Desse modo, minimiza-se o espaço necessário para a estação de engate e aumenta-se o conforto de utilização − e estas são apenas duas das vantagens quando se usam engates TWIST.
Distância entre distribuidores* | Entradas | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
KB.G.100.B4.04E | 100 | 4 | 480 | 710 | 880 |
KB.G.100.B4.06E | 100 | 6 | 680 | 710 | 880 |
KB.G.100.B4.08E | 100 | 8 | 880 | 710 | 880 |
KB.G.100.B4.10E | 100 | 10 | 1080 | 710 | 880 |
KB.G.100.B4.12E | 100 | 12 | 1280 | 710 | 880 |
KB.G.150.B4.04E | 150 | 4 | 640 | 710 | 880 |
KB.G.150.B4.06E | 150 | 6 | 940 | 710 | 880 |
KB.G.150.B4.08E | 150 | 8 | 1240 | 710 | 880 |
KB.G.150.B4.10E | 150 | 10 | 1540 | 710 | 880 |
KB.G.150.B4.12E | 150 | 12 | 1840 | 710 | 880 |
Ø | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
---|---|---|---|
40 | KB.V.040.42 | KB.V.040.43 | KB.V.040.44 |
50 | KB.V.050.42 | KB.V.050.43 | KB.V.050.44 |
60.3 | KB.V.060.42 | KB.V.060.43 | KB.V.060.44 |
Distância entre distribuidores* | Entradas | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
KB.G.100.B5.04E | 100 | 4 | 480 | 890 | 1055 |
KB.G.100.B5.06E | 100 | 6 | 680 | 890 | 1055 |
KB.G.100.B5.08E | 100 | 8 | 880 | 890 | 1055 |
KB.G.100.B5.10E | 100 | 10 | 1080 | 890 | 1055 |
KB.G.100.B5.12E | 100 | 12 | 1280 | 890 | 1055 |
KB.G.150.B5.04E | 150 | 4 | 640 | 890 | 1055 |
KB.G.150.B5.06E | 150 | 6 | 940 | 890 | 1055 |
KB.G.150.B5.08E | 150 | 8 | 1240 | 890 | 1055 |
KB.G.150.B5.10E | 150 | 10 | 1540 | 890 | 1055 |
KB.G.150.B5.12E | 150 | 12 | 1840 | 890 | 1055 |
Ø | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 |
---|---|---|---|---|
40 | KB.V.040.52 | KB.V.040.53 | KB.V.040.54 | KB.V.040.55 |
50 | KB.V.050.52 | KB.V.050.53 | KB.V.050.54 | KB.V.050.55 |
60.3 | KB.V.060.52 | KB.V.060.53 | KB.V.060.54 | KB.V.060.55 |
Distância entre distribuidores* | Entradas | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
KB.G.100.B6.04E | 100 | 4 | 480 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.B6.06E | 100 | 6 | 680 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.B6.08E | 100 | 8 | 880 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.B6.10E | 100 | 10 | 1080 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.B6.12E | 100 | 12 | 1280 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.B6.04E | 150 | 4 | 640 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.B6.06E | 150 | 6 | 940 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.B6.08E | 150 | 8 | 1240 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.B6.10E | 150 | 10 | 1540 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.B6.12E | 150 | 12 | 1840 | 1060 | 1235 |
Ø | 6-2 | 6-3 | 6-4 |
---|---|---|---|
40 | KB.V.040.62 | KB.V.040.63 | KB.V.040.64 |
50 | KB.V.050.62 | KB.V.050.63 | KB.V.050.64 |
60.3 | KB.V.060.62 | KB.V.060.63 | KB.V.060.64 |
Ø | 6-2 | 6-3 | 6-4 |
---|---|---|---|
40 | KB.V.040.62.H | KB.V.040.63.H | KB.V.040.64.H |
50 | KB.V.050.62.H | KB.V.050.63H | KB.V.050.64.H |
60.3 | KB.V.060.62.H | KB.V.060.63.H | KB.V.060.64.H |
Distância entre distribuidores* | Entradas | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
KB.G.100.M4.04E | 100 | 4 | 480 | 710 | 880 |
KB.G.100.M4.06E | 100 | 6 | 680 | 710 | 880 |
KB.G.100.M4.08E | 100 | 8 | 880 | 710 | 880 |
KB.G.100.M4.10E | 100 | 10 | 1080 | 710 | 880 |
KB.G.100.M4.12E | 100 | 12 | 1280 | 710 | 880 |
KB.G.150.M4.04E | 150 | 4 | 640 | 710 | 880 |
KB.G.150.M4.06E | 150 | 6 | 940 | 710 | 880 |
KB.G.150.M4.08E | 150 | 8 | 1240 | 710 | 880 |
KB.G.150.M4.10E | 150 | 10 | 1540 | 710 | 880 |
KB.G.150.M4.12E | 150 | 12 | 1840 | 710 | 880 |
Distância entre distribuidores* | Entradas | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
KB.G.100.M5.04E | 100 | 4 | 480 | 890 | 1055 |
KB.G.100.M5.06E | 100 | 6 | 680 | 890 | 1055 |
KB.G.100.M5.08E | 100 | 8 | 880 | 890 | 1055 |
KB.G.100.M5.10E | 100 | 10 | 1080 | 890 | 1055 |
KB.G.100.M5.12E | 100 | 12 | 1280 | 890 | 1055 |
KB.G.150.M5.04E | 150 | 4 | 640 | 890 | 1055 |
KB.G.150.M5.06E | 150 | 6 | 940 | 890 | 1055 |
KB.G.150.M5.08E | 150 | 8 | 1240 | 890 | 1055 |
KB.G.150.M5.10E | 150 | 10 | 1540 | 890 | 1055 |
KB.G.150.M5.12E | 150 | 12 | 1840 | 890 | 1055 |
Ø | 4-2 | 4-3 | 5-2 | 5-3 |
---|---|---|---|---|
40 | KB.V.040.42 | KB.V.040.43 | KB.V.040.52 | KB.V.040.53 |
50 | KB.V.050.42 | KB.V.050.43 | KB.V.050.52 | KB.V.050.53 |
60.3 | KB.V.060.42 | KB.V.060.43 | KB.V.060.52 | KB.V.060.53 |
Distância entre distribuidores* | Entradas | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
KB.G.100.M6.04E | 100 | 4 | 480 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.M6.06E | 100 | 6 | 680 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.M6.08E | 100 | 8 | 880 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.M6.10E | 100 | 10 | 1080 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.M6.12E | 100 | 12 | 1280 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.M6.04E | 150 | 4 | 640 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.M6.06E | 150 | 6 | 940 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.M6.08E | 150 | 8 | 1240 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.M6.10E | 150 | 10 | 1540 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.M6.12E | 150 | 12 | 1840 | 1060 | 1235 |
Ø | 5-2 | 5-3 | 5-4 |
---|---|---|---|
40 | KB.V.040.52 | KB.V.040.53 | KB.V.040.54 |
50 | KB.V.050.52 | KB.V.050.53 | KB.V.050.54 |
60.3 | KB.V.060.52 | KB.V.060.53 | KB.V.060.54 |
Ø | 6-2 | 6-3 | 6-4 |
---|---|---|---|
40 | KB.V.040.62 | KB.V.040.63 | KB.V.040.64 |
50 | KB.V.050.62 | KB.V.050.63 | KB.V.050.64 |
60.3 | KB.V.060.62 | KB.V.060.63 | KB.V.060.64 |
Ø | 5-2 | 5-3 | 5-4 |
---|---|---|---|
40 | KB.V.040.52.H | KB.V.040.53.H | KB.V.040.54.H |
50 | KB.V.050.52.H | KB.V.050.53.H | KB.V.050.54.H |
60.3 | KB.V.060.52.H | KB.V.060.53.H | KB.V.060.54.H |
Em todo o mundo há milhares de estações de engate nossas em uso, embora nem todas as aplicações foram viáveis por causa das circunstâncias locais ou da complexidade do programa padrão.
Nós temos várias estações de engate com dimensões aprox. de 3 x 3 x 3 m (C x L x A) para a distribuição automática de granulados de plástico. Há aplicações que exigem o recurso a plataformas de comando ou até plataformas de trabalho. Alguns clientes desejam o revestimento da estação de engate com chapas ou uma calha para apanhar granulados que caem. Até já houve guias de tubagens complexas e a combinação de diferentes materiais (aço inoxidável, aço inoxidável endurecido, vidro) dentro de uma estação de engate.
Nas entradas de tubos foram instaladas válvulas de corte para possibilitar a abertura controlada ou o bloqueio das tubagens ou fluxo de material. Já estamos a produzir estações de engate codificadas desde 2008. Com os nossos engates TWIST, que lançamos no mercado em 2019, as estações de engate codificadas também são um padrão opcional para aplicações especiais.
Ficamos a aguardar a sua aplicação especial!
O desgaste é maior sobretudo em baixo na curva de entrada da estação de engate. No transporte ou na distribuição de granulados de desgaste recomendamos sempre uma curva de entrada resistente ao desgaste em aço inoxidável endurecido ou vidro.
A marcação colorida dos pontos de ligação da mangueira representa os diâmetros de sistema 40, 50 e 60 mm Impede-se, assim, procedimentos de engate errados e facilita-se a orientação no comando da estação de engate.
Cor | |
---|---|
KB.Z.FARBCODE.A.40.BLAU | RAL5005 azul sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.40.GELB | RAL1003 amarelo sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.40.GRAU | RAL7035 cinzento-claro |
KB.Z.FARBCODE.A.40.GRUEN | RAL6032 verde sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.40.ORANGE | RAL2010 laranja sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.40.ROT | RAL3001 vermelho sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.40.SCHWARZ | RAL9005 preto profundo |
KB.Z.FARBCODE.A.40.WEISS | RAL9010 branco puro |
Cor | |
---|---|
KB.Z.FARBCODE.A.50.BLAU | RAL5005 azul sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.50.GELB | RAL1003 amarelo sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.50.GRAU | RAL7035 cinzento-claro |
KB.Z.FARBCODE.A.50.GRUEN | RAL6032 verde sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.50.ORANGE | RAL2010 laranja sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.50.ROT | RAL3001 vermelho sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.50.SCHWARZ | RAL9005 preto profundo |
KB.Z.FARBCODE.A.50.WEISS | RAL9010 branco puro |
Cor | |
---|---|
KB.Z.FARBCODE.A.60.BLAU | RAL5005 azul sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.60.GELB | RAL1003 amarelo sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.60.GRAU | RAL7035 cinzento-claro |
KB.Z.FARBCODE.A.60.GRUEN | RAL6032 verde sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.60.ORANGE | RAL2010 laranja sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.60.ROT | RAL3001 vermelho sinal |
KB.Z.FARBCODE.A.60.SCHWARZ | RAL9005 preto profundo |
KB.Z.FARBCODE.A.60.WEISS | RAL9010 branco puro |