Koppelingsstations (schakelstations, koppelingstafels) worden in vacuüm transportsystemen gebruikt voor het verdelen van kunststof granulaten. De buisleidingen bevinden zich in een frame. Het aantal ingangen en het aantal uitgangen per ingang (slangkoppelingspunten) worden bepaald in functie van de constructie van het vacuümtransportsysteem.
Ons productaanbod voor de productie van koppelingsstations gaat van eenvoudige gestandaardiseerde oplossingen tot complexere, grotere verdeelstations met bedieningsplatform en codeersysteem. Bij toepassingen met schurende kunststof granulaten (bijv. glasvezelversterkt) raden wij aan leidingssystemen van gehard roestvrij staal of glas in te bouwen.
Wij hebben onze meer dan 20 jaar lange ervaring samengebundeld en het systeem gestandaardiseerd. Hierdoor is de kostenvoordelige serieproductie in complete koppelingsstations in modulaire systemen mogelijk. Deze standaard, waarbij het om een snel beschikbare, kostenvoordelige en goed doordachte oplossing gaat, dekt een groot deel van alle klanttoepassingen.
Ze wordt als bouwpakket geleverd om zelf te monteren. De afzonderlijke onderdelen worden op een plaatsbesparende manier verpakt, wat tot lagere transportkosten leidt. Wij voeren ook met plezier de montage uit en leveren het koppelingsstation, inclusief de koppelingen, verpakt in een houten pallet.
Een volledig uitgerust koppelingsstation heeft onderaan tot 12 ingangen en bovenaan tot 72 uitgangen met aansluitmogelijkheden voor slangen. De verdelers kunnen ook in geharde uitvoering worden geleverd. Als u schurende kunststof granulaten met een groot aantal glasvezels verwerkt, raden wij u in elk geval deze optie aan! De uitgangen kunnen desgewenst van Camlock-koppelingen of met de makkelijk te bedienen TWIST-koppelingen worden voorzien. De TWIST-koppelingen kunnen met RFID-technologie worden uitgerust.
De verdelerafstand bedraagt 150 mm bij het gebruiken van Camlock- of Storz-koppelingen. Bij het gebruiken van onze TWIST-koppelingen (tot Ø 50 mm) kan de verdelerafstand worden beperkt tot 100 mm. Daardoor is er minder plaats nodig voor het koppelingsstation en wordt de bediening comfortabeler − dit zijn slechts twee voordelen van TWIST-koppelingen.
Verdelerafstand* | Ingangen | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
KB.G.100.B4.04E | 100 | 4 | 480 | 710 | 880 |
KB.G.100.B4.06E | 100 | 6 | 680 | 710 | 880 |
KB.G.100.B4.08E | 100 | 8 | 880 | 710 | 880 |
KB.G.100.B4.10E | 100 | 10 | 1080 | 710 | 880 |
KB.G.100.B4.12E | 100 | 12 | 1280 | 710 | 880 |
KB.G.150.B4.04E | 150 | 4 | 640 | 710 | 880 |
KB.G.150.B4.06E | 150 | 6 | 940 | 710 | 880 |
KB.G.150.B4.08E | 150 | 8 | 1240 | 710 | 880 |
KB.G.150.B4.10E | 150 | 10 | 1540 | 710 | 880 |
KB.G.150.B4.12E | 150 | 12 | 1840 | 710 | 880 |
Ø | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
---|---|---|---|
40 | KB.V.040.42 | KB.V.040.43 | KB.V.040.44 |
50 | KB.V.050.42 | KB.V.050.43 | KB.V.050.44 |
60.3 | KB.V.060.42 | KB.V.060.43 | KB.V.060.44 |
Verdelerafstand* | Ingangen | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
KB.G.100.B5.04E | 100 | 4 | 480 | 890 | 1055 |
KB.G.100.B5.06E | 100 | 6 | 680 | 890 | 1055 |
KB.G.100.B5.08E | 100 | 8 | 880 | 890 | 1055 |
KB.G.100.B5.10E | 100 | 10 | 1080 | 890 | 1055 |
KB.G.100.B5.12E | 100 | 12 | 1280 | 890 | 1055 |
KB.G.150.B5.04E | 150 | 4 | 640 | 890 | 1055 |
KB.G.150.B5.06E | 150 | 6 | 940 | 890 | 1055 |
KB.G.150.B5.08E | 150 | 8 | 1240 | 890 | 1055 |
KB.G.150.B5.10E | 150 | 10 | 1540 | 890 | 1055 |
KB.G.150.B5.12E | 150 | 12 | 1840 | 890 | 1055 |
Ø | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 |
---|---|---|---|---|
40 | KB.V.040.52 | KB.V.040.53 | KB.V.040.54 | KB.V.040.55 |
50 | KB.V.050.52 | KB.V.050.53 | KB.V.050.54 | KB.V.050.55 |
60.3 | KB.V.060.52 | KB.V.060.53 | KB.V.060.54 | KB.V.060.55 |
Verdelerafstand* | Ingangen | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
KB.G.100.B6.04E | 100 | 4 | 480 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.B6.06E | 100 | 6 | 680 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.B6.08E | 100 | 8 | 880 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.B6.10E | 100 | 10 | 1080 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.B6.12E | 100 | 12 | 1280 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.B6.04E | 150 | 4 | 640 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.B6.06E | 150 | 6 | 940 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.B6.08E | 150 | 8 | 1240 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.B6.10E | 150 | 10 | 1540 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.B6.12E | 150 | 12 | 1840 | 1060 | 1235 |
Ø | 6-2 | 6-3 | 6-4 |
---|---|---|---|
40 | KB.V.040.62 | KB.V.040.63 | KB.V.040.64 |
50 | KB.V.050.62 | KB.V.050.63 | KB.V.050.64 |
60.3 | KB.V.060.62 | KB.V.060.63 | KB.V.060.64 |
Ø | 6-2 | 6-3 | 6-4 |
---|---|---|---|
40 | KB.V.040.62.H | KB.V.040.63.H | KB.V.040.64.H |
50 | KB.V.050.62.H | KB.V.050.63H | KB.V.050.64.H |
60.3 | KB.V.060.62.H | KB.V.060.63.H | KB.V.060.64.H |
Verdelerafstand* | Ingangen | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
KB.G.100.M4.04E | 100 | 4 | 480 | 710 | 880 |
KB.G.100.M4.06E | 100 | 6 | 680 | 710 | 880 |
KB.G.100.M4.08E | 100 | 8 | 880 | 710 | 880 |
KB.G.100.M4.10E | 100 | 10 | 1080 | 710 | 880 |
KB.G.100.M4.12E | 100 | 12 | 1280 | 710 | 880 |
KB.G.150.M4.04E | 150 | 4 | 640 | 710 | 880 |
KB.G.150.M4.06E | 150 | 6 | 940 | 710 | 880 |
KB.G.150.M4.08E | 150 | 8 | 1240 | 710 | 880 |
KB.G.150.M4.10E | 150 | 10 | 1540 | 710 | 880 |
KB.G.150.M4.12E | 150 | 12 | 1840 | 710 | 880 |
Verdelerafstand* | Ingangen | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
KB.G.100.M5.04E | 100 | 4 | 480 | 890 | 1055 |
KB.G.100.M5.06E | 100 | 6 | 680 | 890 | 1055 |
KB.G.100.M5.08E | 100 | 8 | 880 | 890 | 1055 |
KB.G.100.M5.10E | 100 | 10 | 1080 | 890 | 1055 |
KB.G.100.M5.12E | 100 | 12 | 1280 | 890 | 1055 |
KB.G.150.M5.04E | 150 | 4 | 640 | 890 | 1055 |
KB.G.150.M5.06E | 150 | 6 | 940 | 890 | 1055 |
KB.G.150.M5.08E | 150 | 8 | 1240 | 890 | 1055 |
KB.G.150.M5.10E | 150 | 10 | 1540 | 890 | 1055 |
KB.G.150.M5.12E | 150 | 12 | 1840 | 890 | 1055 |
Ø | 4-2 | 4-3 | 5-2 | 5-3 |
---|---|---|---|---|
40 | KB.V.040.42 | KB.V.040.43 | KB.V.040.52 | KB.V.040.53 |
50 | KB.V.050.42 | KB.V.050.43 | KB.V.050.52 | KB.V.050.53 |
60.3 | KB.V.060.42 | KB.V.060.43 | KB.V.060.52 | KB.V.060.53 |
Verdelerafstand* | Ingangen | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
KB.G.100.M6.04E | 100 | 4 | 480 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.M6.06E | 100 | 6 | 680 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.M6.08E | 100 | 8 | 880 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.M6.10E | 100 | 10 | 1080 | 1060 | 1235 |
KB.G.100.M6.12E | 100 | 12 | 1280 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.M6.04E | 150 | 4 | 640 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.M6.06E | 150 | 6 | 940 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.M6.08E | 150 | 8 | 1240 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.M6.10E | 150 | 10 | 1540 | 1060 | 1235 |
KB.G.150.M6.12E | 150 | 12 | 1840 | 1060 | 1235 |
Ø | 5-2 | 5-3 | 5-4 |
---|---|---|---|
40 | KB.V.040.52 | KB.V.040.53 | KB.V.040.54 |
50 | KB.V.050.52 | KB.V.050.53 | KB.V.050.54 |
60.3 | KB.V.060.52 | KB.V.060.53 | KB.V.060.54 |
Ø | 6-2 | 6-3 | 6-4 |
---|---|---|---|
40 | KB.V.040.62 | KB.V.040.63 | KB.V.040.64 |
50 | KB.V.050.62 | KB.V.050.63 | KB.V.050.64 |
60.3 | KB.V.060.62 | KB.V.060.63 | KB.V.060.64 |
Ø | 5-2 | 5-3 | 5-4 |
---|---|---|---|
40 | KB.V.040.52.H | KB.V.040.53.H | KB.V.040.54.H |
50 | KB.V.050.52.H | KB.V.050.53.H | KB.V.050.54.H |
60.3 | KB.V.060.52.H | KB.V.060.53.H | KB.V.060.54.H |
Wereldwijd worden duizenden van onze koppelingsstations gebruikt. Door de plaatselijke omstandigheden of de complexiteit kunnen echter niet alle koppelingsstations uit het standaardprogramma worden bediend.
Wij hebben meerdere koppelingsstations met afmetingen van ca. 3 x 3 x 3 m (L x B x H) voor het automatisch verdelen van kunststof granulaten ontworpen. Voor andere toepassingen zijn er bedieningsplatforms of zelfs werkplatforms nodig. Sommige klanten willen het koppelingsstation voorzien van een plaat of een goot voor het opvangen van kunststof granulaten. Ook complexe buisgeleidingen en een combinatie van verschillende materialen (roestvrij staal, gehard roestvrij staal, glas) kwamen tot nu toe meer dan zelden voor.
Aan de buisingangen zijn afsluitschuiven geïnstalleerd, zodat de materiaalleidingen op gecontroleerde wijze kunnen worden geopend of vergrendeld en er een doorstroming van het materiaal mogelijk is. Al sinds 2008 produceren we gecodeerde koppelingsstations. Met onze TWIST-koppelingen, die we in 2019 op de markt hebben gebracht, zijn gecodeerde koppelingsstations ook voor speciale toepassingen een optionele standaard.
Wij kijken uit naar uw bijzondere toepassing!
Vooral aan de onderkant van het koppelingsstation is er veel slijtage. Bij het transporteren resp. verdelen van slijtbare granulaten raden wij altijd een slijtvaste inlaatbocht aan uit gehard roestvrij staal of glas.
De gekleurde codering van de slangaansluitingspunten staat voor de systeemdiameters 40, 50 en 60 mm. Dit moet verkeerde koppelingsprocedures voorkomen en de oriëntering bij het bedienen van het koppelingsstation makkelijker maken.
Kleur | |
---|---|
KB.Z.FARBCODE.A.40.BLAU | RAL5005 Signaalblauw |
KB.Z.FARBCODE.A.40.GELB | RAL1003 Signaalgeel |
KB.Z.FARBCODE.A.40.GRAU | RAL7035 Lichtgrijs |
KB.Z.FARBCODE.A.40.GRUEN | RAL6032 Signaalgroen |
KB.Z.FARBCODE.A.40.ORANGE | RAL2010 Signaaloranje |
KB.Z.FARBCODE.A.40.ROT | RAL3001 Signaalrood |
KB.Z.FARBCODE.A.40.SCHWARZ | RAL9005 Diepzwart |
KB.Z.FARBCODE.A.40.WEISS | RAL9010 Reinwit |
Kleur | |
---|---|
KB.Z.FARBCODE.A.50.BLAU | RAL5005 Signaalblauw |
KB.Z.FARBCODE.A.50.GELB | RAL1003 Signaalgeel |
KB.Z.FARBCODE.A.50.GRAU | RAL7035 Lichtgrijs |
KB.Z.FARBCODE.A.50.GRUEN | RAL6032 Signaalgroen |
KB.Z.FARBCODE.A.50.ORANGE | RAL2010 Signaaloranje |
KB.Z.FARBCODE.A.50.ROT | RAL3001 Signaalrood |
KB.Z.FARBCODE.A.50.SCHWARZ | RAL9005 Diepzwart |
KB.Z.FARBCODE.A.50.WEISS | RAL9010 Reinwit |
Kleur | |
---|---|
KB.Z.FARBCODE.A.60.BLAU | RAL5005 Signaalblauw |
KB.Z.FARBCODE.A.60.GELB | RAL1003 Signaalgeel |
KB.Z.FARBCODE.A.60.GRAU | RAL7035 Lichtgrijs |
KB.Z.FARBCODE.A.60.GRUEN | RAL6032 Signaalgroen |
KB.Z.FARBCODE.A.60.ORANGE | RAL2010 Signaaloranje |
KB.Z.FARBCODE.A.60.ROT | RAL3001 Signaalrood |
KB.Z.FARBCODE.A.60.SCHWARZ | RAL9005 Diepzwart |
KB.Z.FARBCODE.A.60.WEISS | RAL9010 Reinwit |