Le stazioni di accoppiamento vengono utilizzate negli impianti di trasporto sotto vuoto per la distribuzione dei granulati plastici. Il granulato in plastica richiesto può essere assegnato alla macchina di trattamento ricollegando le manichette. I produttori leader di sistemi di movimentazione centrale dei materiali si affidano alla nostra tecnologia collaudata e ponderata, in uso in migliaia di stazioni di accoppiamento fabbricate in tutto il mondo.
L'uso di tubi in acciaio inox di alta qualità e di saldature laser filigranate, così come il montaggio senza offset dei ripartitori impediscono di danneggiare il granulato plastico di alta qualità.
Per le applicazioni con granulati plastici rinforzati con fibre di vetro, si raccomanda di utilizzare ripartitori altamente resistenti all'usura in acciaio inox temprato.
Come opzione, è possibile ottenere le curve di ingresso corrispondenti. È proprio qui che si verifica l’usura maggiore. Per questa ragione si raccomandano curve di ingresso in acciaio inox temprato o in vetro anche con granulato in plastica scarsamente abrasivo (basso contenuto di fibra di vetro).




In particolare, l’usura è massima in basso sul gomito di ingresso della stazione di accoppiamento. Nel trasporto o nella distribuzione di granulati abrasivi raccomandiamo sempre un gomito di ingresso resistente all’usura in acciaio inox temprato o vetro.
Il contrassegno colorato dei punti di allacciamento della manichetta corrisponde ai diametri del sistema di 40, 50 e 60 mm. Questo dovrebbe evitare accoppiamenti errati e durante la manovra della stazione di accoppiamento l’orientamento dovrebbe risultare più semplice.
| Colore | Quantità | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.SCH.BLAU.40 | RAL5005 Blu segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GELB.40 | RAL1003 Giallo segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRAU.40 | RAL7035 Grigio luce | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRUEN.40 | RAL6032 Verde segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ORANGE.40 | RAL2010 Arancio segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ROT.40 | RAL3001 Rosso segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.SCHWARZ.40 | RAL9005 Nero intenso | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.WEISS.40 | RAL9010 Bianco puro |
| Colore | Quantità | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.SCH.BLAU.50 | RAL5005 Blu segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GELB.50 | RAL1003 Giallo segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRAU.50 | RAL7035 Grigio luce | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRUEN.50 | RAL6032 Verde segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ORANGE.50 | RAL2010 Arancio segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ROT.50 | RAL3001 Rosso segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.SCHWARZ.50 | RAL9005 Nero intenso | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.WEISS.50 | RAL9010 Bianco puro |
| Colore | Quantità | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.SCH.BLAU.60 | RAL5005 Blu segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GELB.60 | RAL1003 Giallo segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRAU.60 | RAL7035 Grigio luce | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRUEN.60 | RAL6032 Verde segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ORANGE.60 | RAL2010 Arancio segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ROT.60 | RAL3001 Rosso segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.SCHWARZ.60 | RAL9005 Nero intenso | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.WEISS.60 | RAL9010 Bianco puro |
| Colore | Quantità | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.BLAU.40 | RAL5005 Blu segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GELB.40 | RAL1003 Giallo segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRAU.40 | RAL7035 Grigio luce | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRUEN.40 | RAL6032 Verde segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ORANGE.40 | RAL2010 Arancio segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ROT.40 | RAL3001 Rosso segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.SCHWARZ.40 | RAL9005 Nero intenso | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.WEISS.40 | RAL9010 Bianco puro |
| Colore | Quantità | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.BLAU.50 | RAL5005 Blu segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GELB.50 | RAL1003 Giallo segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRAU.50 | RAL7035 Grigio luce | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRUEN.50 | RAL6032 Verde segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ORANGE.50 | RAL2010 Arancio segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ROT.50 | RAL3001 Rosso segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.SCHWARZ.50 | RAL9005 Nero intenso | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.WEISS.50 | RAL9010 Bianco puro |
| Colore | Quantità | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.BLAU.60 | RAL5005 Blu segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GELB.60 | RAL1003 Giallo segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRAU.60 | RAL7035 Grigio luce | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRUEN.60 | RAL6032 Verde segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ORANGE.60 | RAL2010 Arancio segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ROT.60 | RAL3001 Rosso segnale | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.SCHWARZ.60 | RAL9005 Nero intenso | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.WEISS.60 | RAL9010 Bianco puro |

