Estaremos encantados de ayudarle.
Tel.: + 49 (0) 8380 98335 - 0
Mail: info@achberg.com
Las estaciones de acoplamiento se utilizan en sistemas de transporte por vacío para la distribución de granulados de plástico. Al volver a acoplar las mangueras flexibles, los granulados de plástico requeridos se pueden asignar a la máquina de procesamiento. Los fabricantes líderes de sistemas centrales de transporte de materiales apuestan por nuestra tecnología probada y sofisticada, que se usa en miles de estaciones de acoplamiento instaladas en todo el mundo.
El uso de tubos de acero inoxidable de alta calidad y soldaduras láser de filigrana, así como el montaje sin desplazamiento de los distribuidores evitan el daño a su granulado de plástico de alta calidad.
En el caso de aplicaciones de granulados de plástico reforzados con fibra de vidrio, recomendamos el uso de distribuidores de acero inoxidable endurecido altamente resistentes al desgaste.
Como opción recibirá los codos de entrada adecuados. Es precisamente aquí donde se produce el mayor desgaste. Por eso recomendamos incluso en el caso de granulados de plástico poco abrasivos (bajo contenido de fibra de vidrio), codos de entrada de acero inoxidable endurecido o vidrio.




El desgaste es sobre todo elevado en la parte inferior del codo de entrada de la estación de acoplamiento. Al transportar o distribuir granulados abrasivos, recomendamos siempre un codo de entrada resistente al desgaste, de acero inoxidable endurecido o vidrio.
La marca de color de los puntos de conexión de las mangueras corresponde a los diámetros del sistema 40, 50 y 60 mm. Así se debería evitar procesos de acoplamiento incorrectos y facilitar la orientación al operar la estación de acoplamiento.
| Color | Cantidad | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.SCH.BLAU.40 | RAL5005 Azul señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GELB.40 | RAL1003 Amarillo señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRAU.40 | RAL7035 Gris luminoso | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRUEN.40 | RAL6032 Verde señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ORANGE.40 | RAL2010 Naranja señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ROT.40 | RAL3001 Rojo señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.SCHWARZ.40 | RAL9005 Negro intenso | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.WEISS.40 | RAL9010 Blanco puro |
| Color | Cantidad | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.SCH.BLAU.50 | RAL5005 Azul señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GELB.50 | RAL1003 Amarillo señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRAU.50 | RAL7035 Gris luminoso | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRUEN.50 | RAL6032 Verde señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ORANGE.50 | RAL2010 Naranja señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ROT.50 | RAL3001 Rojo señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.SCHWARZ.50 | RAL9005 Negro intenso | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.WEISS.50 | RAL9010 Blanco puro |
| Color | Cantidad | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.SCH.BLAU.60 | RAL5005 Azul señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GELB.60 | RAL1003 Amarillo señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRAU.60 | RAL7035 Gris luminoso | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.GRUEN.60 | RAL6032 Verde señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ORANGE.60 | RAL2010 Naranja señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.ROT.60 | RAL3001 Rojo señales | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.SCHWARZ.60 | RAL9005 Negro intenso | |
| KB.Z.FARBCOD.SCH.WEISS.60 | RAL9010 Blanco puro |
| Color | Cantidad | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.BLAU.40 | RAL5005 Azul señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GELB.40 | RAL1003 Amarillo señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRAU.40 | RAL7035 Gris luminoso | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRUEN.40 | RAL6032 Verde señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ORANGE.40 | RAL2010 Naranja señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ROT.40 | RAL3001 Rojo señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.SCHWARZ.40 | RAL9005 Negro intenso | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.WEISS.40 | RAL9010 Blanco puro |
| Color | Cantidad | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.BLAU.50 | RAL5005 Azul señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GELB.50 | RAL1003 Amarillo señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRAU.50 | RAL7035 Gris luminoso | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRUEN.50 | RAL6032 Verde señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ORANGE.50 | RAL2010 Naranja señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ROT.50 | RAL3001 Rojo señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.SCHWARZ.50 | RAL9005 Negro intenso | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.WEISS.50 | RAL9010 Blanco puro |
| Color | Cantidad | |
|---|---|---|
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.BLAU.60 | RAL5005 Azul señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GELB.60 | RAL1003 Amarillo señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRAU.60 | RAL7035 Gris luminoso | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.GRUEN.60 | RAL6032 Verde señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ORANGE.60 | RAL2010 Naranja señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.ROT.60 | RAL3001 Rojo señales | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.SCHWARZ.60 | RAL9005 Negro intenso | |
| KB.Z.FARBCOD.ROHR.WEISS.60 | RAL9010 Blanco puro |

