Der Absperrschieber AS.25 wird in Saugförderanlagen für Kunststoffgranulat zum Absperren und gleichzeitigen Leersaugen von Materialleitungen eingesetzt. Das gilt auch für abrasives Kunststoffgranulat mit Glasfaseranteilen. Er verschließt und öffnet Rohrleitungen zuverlässig und im vollen Querschnitt auch während der Förderung. Es können mehrere Absperrschieber mit einem Magnetventil angesteuert werden.
Ø | P | B | L | H1 | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS.25.040.S | 40 | 1/8” | 74 | 360 | 205 | 228 |
AS.25.050.S | 50 | 1/8” | 84 | 391 | 205 | 228 |
AS.25.060.S | 60.3 | 1/8” | 94 | 431 | 205 | 228 |
AS.25.076.S | 76.1 | 1/8” | 114 | 520 | 257 | 308 |
Schieber stromlos geöffnet / Bypass geschlossen
Ein Pneumatik-Anschlussstück (6 und 8 mm) ist beigelegt.
Ø | P | B | L | H1 | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS.25.040.S.PO.BC | 40 | 1/8” | 74 | 400 | 205 | 228 |
AS.25.050.S.PO.BC | 50 | 1/8” | 84 | 431 | 205 | 228 |
AS.25.060.S.PO.BC | 60.3 | 1/8” | 94 | 471 | 205 | 228 |
AS.25.076.S.PO.BC | 76.1 | 1/8” | 114 | 555 | 257 | 308 |
Schieber stromlos geschlossen / Bypass geöffnet
Ein Pneumatik-Anschlussstück (6 und 8 mm) ist beigelegt.
Ø | P | B | L | H1 | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS.25.050.S.PC.BO | 50 | 1/8” | 84 | 391 | 205 | 228 |
AS.25.060.S.PC.BO | 60.3 | 1/8” | 94 | 431 | 205 | 228 |
AS.25.076.S.PC.BO | 76.1 | 1/8” | 114 | 520 | 257 | 308 |
Ø | P | B | L | H1 | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS.25.050.F | 50 | 1/8” | 128 | 449 | 205 | 247 |
AS.25.060.F | 60.3 | 1/8” | 128 | 482 | 205 | 299 |
AS.25.076.F | 76.1 | 1/8” | 150 | 577 | 257 | 326 |
Schieber stromlos geöffnet / Bypass geschlossen
Ein Pneumatik-Anschlussstück (6 und 8 mm) ist beigelegt.
Ø | P | B | L | H1 | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS.25.050.F.PO.BC | 50 | 1/8” | 128 | 489 | 205 | 247 |
AS.25.060.F.PO.BC | 60.3 | 1/8” | 128 | 522 | 205 | 299 |
AS.25.076.F.PO.BC | 76.1 | 1/8” | 150 | 612 | 257 | 326 |
Schieber stromlos geschlossen / Bypass geöffnet
Ein Pneumatik-Anschlussstück (6 und 8 mm) ist beigelegt.
Ø | P | B | L | H1 | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS.25.050.F.PC.BO | 50 | 1/8” | 128 | 449 | 205 | 247 |
AS.25.060.F.PC.BO | 60.3 | 1/8” | 128 | 482 | 205 | 299 |
Für unseren Web-Auftritt nutzen wir Dienste von Unternehmen, die entweder selbst ihren Sitz in den USA haben oder als Tochterunternehmen mit US-Konzernen verbunden sind. Im Einzelnen geht es um die Übermittlung der Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (Ziffer 2.1.1 unserer Datenschutzerklärung). Diese Daten werden bei Nutzung des folgenden Dienstes übermittelt an die Google LLC mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, Vereinigte Staaten.
Für die USA ist kein Datenschutzniveau festgestellt, das dem Niveau in der Europäischen Union entsprechen würde und es gibt auch keine geeigneten Garantien für den Schutz Ihrer Daten. Inwieweit Sie Ihre Datenschutzrechte als Betroffener geltend machen können, welche staatlichen Behörden auf Ihre Daten zugreifen, etwa Geheimdienste, und welche Unternehmen Ihre Daten erhalten können, richtet sich nach dem jeweiligen US-Recht.
Deshalb übermitteln wir Ihre Browserdaten an US-Unternehmen nur, wenn Sie dazu ein-gewilligt haben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-rufen, indem Sie die Nutzung des Dienstes beenden.