Große Materialversorgungsanlagen werden zunehmend mit permanentem Zentralvakuum betrieben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Zentralvakuumanlagen können mit permanentem Zentralvakuum mehrere Saugfördergeräte gleichzeitig mit Vakuum versorgt werden. Dadurch sind höhere Materialdurchsätze möglich und die Energiekosten können bei gleichzeitiger Erhöhung der Anlagen- und Prozesssicherheit gesenkt werden.
Wir bieten das passende Rohrleitungssystem mit Anschlussstellen für Saugfördergeräte sowie Prozessanschlüssen für Sensoren, Gebläse und Zentralfilter an.
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
VL.T.100.050.1.AL | 100 | 50 | 315 |
VL.T.100.060.1.AL | 100 | 60.3 | 315 |
VL.T.150.050.1.AL | 150 | 50 | 315 |
VL.T.150.060.1.AL | 150 | 60.3 | 315 |
VL.T.150.100.1.AL | 150 | 100 | 315 |
VL.T.200.050.1.AL | 200 | 50 | 315 |
VL.T.200.060.1.AL | 200 | 60.3 | 315 |
VL.T.200.100.1.AL | 200 | 100 | 315 |
VL.T.300.100.1.AL | 300 | 100 | 550 |
VL.T.300.200.1.AL | 300 | 200 | 550 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
VL.T.100.060.2.AL | 100 | 60.3 | 515 |
VL.T.150.050.2.AL | 150 | 50 | 515 |
VL.T.150.060.2.AL | 150 | 60.3 | 515 |
VL.T.200.050.2.AL | 200 | 50 | 515 |
VL.T.200.060.2.AL | 200 | 60.3 | 515 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
VL.T.100.050.4.AL | 100 | 50 | 915 |
VL.T.150.050.4.AL | 150 | 50 | 915 |
VL.T.150.060.4.AL | 150 | 60.3 | 915 |
VL.T.200.050.4.AL | 200 | 50 | 915 |
VL.T.200.060.4.AL | 200 | 60.3 | 915 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
VL.T.100.060.5.AL | 100 | 60.3 | 1115 |
Ø | |
---|---|
FS.AST.050.15.140.20.CR | 50 |
FS.AST.060.15.140.20.CR | 60.3 |
Ø | |
---|---|
VL.T.REG.050.CR | 50 |
VL.T.REG.060.CR | 60.3 |
Ø | |
---|---|
VL.PROCESS.150.050.200.AL | 150 |
VL.PROCESS.200.050.200.AL | 200 |
Ø | L1 | L2 | |
---|---|---|---|
VL.W.45.100.AL | 100 | 250 | 250 |
VL.W.45.150.AL | 150 | 250 | 250 |
VL.W.45.200.AL | 200 | 250 | 250 |
VL.W.45.300.AL | 300 | 300 | 300 |
Ø | L1 | L2 | |
---|---|---|---|
VL.T.100.100.1.AL | 100 | 450 | 250 |
VL.T.150.150.1.AL | 150 | 450 | 250 |
VL.T.200.200.1.AL | 200 | 450 | 250 |
VL.T.300.300.1.AL | 300 | 650 | 350 |
Ø | L1 | L2 | |
---|---|---|---|
VL.W.90.100.AL | 100 | 250 | 250 |
VL.W.90.150.AL | 150 | 250 | 250 |
VL.W.90.200.AL | 200 | 250 | 250 |
VL.W.90.300.AL | 300 | 350 | 350 |
Ø | L | Material | |
---|---|---|---|
VL.KAPPE.040.CR | 40 | 57 | Edelstahl |
VL.KAPPE.050.CR | 50 | 57 | Edelstahl |
VL.KAPPE.060.CR | 60.3 | 57 | Edelstahl |
VL.KAPPE.076.CR | 76.1 | 57 | Edelstahl |
VL.KAPPE.100.AL | 100 | 110 | Aluminium |
VL.KAPPE.150.AL | 150 | 110 | Aluminium |
VL.KAPPE.200.AL | 200 | 110 | Aluminium |
VL.KAPPE.300.AL | 300 | 160 | Aluminium |
Ø | L | n | |
---|---|---|---|
RV.20.100.150.3.02.VZ | 100 | 150 | 3 |
RV.20.150.150.3.02.VZ | 150 | 150 | 3 |
RV.30.200.200.4.02.VZ | 200 | 200 | 4 |
RV.30.300.300.6.01.VZ | 300 | 300 | 6 |
Ø | |
---|---|
FR.100.020.AL | 100 |
FR.150.030.AL | 150 |
FR.200.050.AL | 200 |
FR.300.040.AL | 300 |
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
VL.RED.150.089.CR | 150 | 88.9 | 330 |
VL.RED.150.100.CR | 150 | 100 | 330 |
VL.RED.200.114.CR | 200 | 113.5 | 330 |
VL.RED.200.150.CR | 200 | 150 | 330 |
VL.RED.200.167.CR | 200 | 167 | 330 |
VL.RED.300.200.CR | 300 | 200 | 428 |
für Rohr Ø | |
---|---|
VL.SCH.100.CR | 100 |
VL.SCH.150.CR | 150 |
VL.SCH.200.CR | 200 |
Für unseren Web-Auftritt nutzen wir Dienste von Unternehmen, die entweder selbst ihren Sitz in den USA haben oder als Tochterunternehmen mit US-Konzernen verbunden sind. Im Einzelnen geht es um die Übermittlung der Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (Ziffer 2.1.1 unserer Datenschutzerklärung). Diese Daten werden bei Nutzung des folgenden Dienstes übermittelt an die Google LLC mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, Vereinigte Staaten.
Für die USA ist kein Datenschutzniveau festgestellt, das dem Niveau in der Europäischen Union entsprechen würde und es gibt auch keine geeigneten Garantien für den Schutz Ihrer Daten. Inwieweit Sie Ihre Datenschutzrechte als Betroffener geltend machen können, welche staatlichen Behörden auf Ihre Daten zugreifen, etwa Geheimdienste, und welche Unternehmen Ihre Daten erhalten können, richtet sich nach dem jeweiligen US-Recht.
Deshalb übermitteln wir Ihre Browserdaten an US-Unternehmen nur, wenn Sie dazu ein-gewilligt haben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-rufen, indem Sie die Nutzung des Dienstes beenden.