ROHRLEITUNGSSYSTEM FÜR PERMANENTES ZENTRALVAKUUM

Große Materialversorgungsanlagen werden zunehmend mit permanentem Zentralvakuum betrieben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Zentralvakuumanlagen können mit permanentem Zentralvakuum mehrere Saugfördergeräte gleichzeitig mit Vakuum versorgt werden. Dadurch sind höhere Materialdurchsätze möglich und die Energiekosten können bei gleichzeitiger Erhöhung der Anlagen- und Prozesssicherheit gesenkt werden.

Wir bieten das passende Rohrleitungssystem mit Anschlussstellen für Saugfördergeräte sowie Prozessanschlüssen für Sensoren, Gebläse und Zentralfilter an.

zentralvakuum

T-Stück 1-fach
  • aus Aluminium
  Ø1 Ø2 L
VL.T.100.050.1.AL 100 50 315
VL.T.100.060.1.AL 100 60.3 315
VL.T.150.050.1.AL 150 50 315
VL.T.150.060.1.AL 150 60.3 315
VL.T.150.100.1.AL 150 100 315
VL.T.200.050.1.AL 200 50 315
VL.T.200.060.1.AL 200 60.3 315
VL.T.200.100.1.AL 200 100 315
VL.T.300.100.1.AL 300 100 550
VL.T.300.200.1.AL 300 200 550
T-Stück 2-fach
  • aus Aluminium
  Ø1 Ø2 L
VL.T.100.060.2.AL 100 60.3 515
VL.T.150.050.2.AL 150 50 515
VL.T.150.060.2.AL 150 60.3 515
VL.T.200.050.2.AL 200 50 515
VL.T.200.060.2.AL 200 60.3 515
T-Stück 4-fach + 5-fach
  • aus Aluminium
T-Stück 4-fach
  Ø1 Ø2 L
VL.T.100.050.4.AL 100 50 915
VL.T.150.050.4.AL 150 50 915
VL.T.150.060.4.AL 150 60.3 915
VL.T.200.050.4.AL 200 50 915
VL.T.200.060.4.AL 200 60.3 915
T-Stück 5-fach
  Ø1 Ø2 L
VL.T.100.060.5.AL 100 60.3 1115
Anschraubstutzen
  • aus Edelstahl
  Ø
FS.AST.050.15.140.20.CR 50
FS.AST.060.15.140.20.CR 60.3
Regulierrohr
  • Vakuumregulierschieber mit Handrad
  • Pneumatikschlauchanschluss 8 mm
  Ø
VL.T.REG.050.CR 50
VL.T.REG.060.CR 60.3
Prozessrohr
  • aus Aluminium
  Ø
VL.PROCESS.150.050.200.AL 150
VL.PROCESS.200.050.200.AL 200
Winkelstück 45°
  • aus Aluminium
  Ø L1 L2
VL.W.45.100.AL 100 250 250
VL.W.45.150.AL 150 250 250
VL.W.45.200.AL 200 250 250
VL.W.45.300.AL 300 300 300
T-Stück
  • aus Aluminium
  Ø L1 L2
VL.T.100.100.1.AL 100 450 250
VL.T.150.150.1.AL 150 450 250
VL.T.200.200.1.AL 200 450 250
VL.T.300.300.1.AL 300 650 350
Winkelstück 90°
  • aus Aluminium
  Ø L1 L2
VL.W.90.100.AL 100 250 250
VL.W.90.150.AL 150 250 250
VL.W.90.200.AL 200 250 250
VL.W.90.300.AL 300 350 350
Verschlusskappe
  • aus Aluminium / Edelstahl
  Ø L Material
VL.KAPPE.040.CR 40 57 Edelstahl
VL.KAPPE.050.CR 50 57 Edelstahl
VL.KAPPE.060.CR 60.3 57 Edelstahl
VL.KAPPE.076.CR 76.1 57 Edelstahl
VL.KAPPE.100.AL 100 110 Aluminium
VL.KAPPE.150.AL 150 110 Aluminium
VL.KAPPE.200.AL 200 110 Aluminium
VL.KAPPE.300.AL 300 160 Aluminium
Rohrverbinder
  • Manschette verzinkt
  Ø L n
RV.20.100.150.3.02.VZ 100 150 3
RV.20.150.150.3.02.VZ 150 150 3
RV.30.200.200.4.02.VZ 200 200 4
RV.30.300.300.6.01.VZ 300 300 6
Rohrleitung
  • aus Aluminium
  • geliefert in Handelslängen von 6 m
  Ø
FR.100.020.AL 100
FR.150.030.AL 150
FR.200.050.AL 200
FR.300.040.AL 300
Reduzierung
  • aus Edelstahl
  Ø1 Ø2 L
VL.RED.150.089.CR 150 88.9 330
VL.RED.150.100.CR 150 100 330
VL.RED.200.114.CR 200 113.5 330
VL.RED.200.150.CR 200 150 330
VL.RED.200.167.CR 200 167 330
VL.RED.300.200.CR 300 200 428
Bügelschelle
  • aus Edelstahl
  für Rohr Ø
VL.SCH.100.CR 100
VL.SCH.150.CR 150
VL.SCH.200.CR 200