Bei der pneumatischen Förderung (Vakuum- oder Druckförderung) hochwertiger Schüttgüter werden überwiegend Edelstahlrohre eingesetzt. Unsere Edelstahlrohre haben innen eine geglättete Schweißnaht und können aufgrund bester Verarbeitungsqualität für anspruchsvolle Anwendungen eingesetzt werden.
Für Vakuumleitungen, bei der Förderung von nicht schleißenden Schüttgütern oder aus Kostengründen werden gerne Aluminiumrohre eingesetzt.
Für Anwendungen mit extrem stark schleißenden Schüttgütern, wie zum Beispiel bei Kunststoffgranulaten mit sehr hohem Glasfaseranteil, bieten wir gehärtete Edelstahlrohre oder Glasrohre an, die aufgrund des Herstellprozesses oder des Handlings nur in kurzen Handelslängen bis 2 m lieferbar sind.

| Ø | |
|---|---|
| SCH.RHS.40.15.10.VZ | 40 |
| SCH.RHS.44.15.10.VZ | 44.5 |
| SCH.RHS.50.15.10.VZ | 50 |
| SCH.RHS.54.15.10.VZ | 54 |
| SCH.RHS.58.15.10.VZ | 58 |
| SCH.RHS.60.15.10.VZ | 60.3 |
| SCH.RHS.65.15.10.VZ | 65 |
| SCH.RHS.68.15.10.VZ | 68 |

| Ø | |
|---|---|
| SCH.BUEGEL.38.42.VZ | 38/40 |
| SCH.BUEGEL.42.46.VZ | 44.5 |
| SCH.BUEGEL.46.50.VZ | 50 |
| SCH.BUEGEL.60.64.VZ | 60.3 |
| SCH.BUEGEL.64.70.VZ | 65/70 |
| SCH.BUEGEL.70.76.VZ | 70/76.1 |

| Ø | |
|---|---|
| STOPFEN.038.01 | 38 |
| STOPFEN.040.01 | 40 |
| STOPFEN.045.01 | 44.5 |
| STOPFEN.050.01 | 50 |
| STOPFEN.060.01 | 60.3 |
| STOPFEN.065.01 | 65 |
| STOPFEN.076.01 | 76.1 |
| STOPFEN.089.01 | 89 |
| STOPFEN.108.01 | 108 |
| STOPFEN.114.01 | 114.3 |

Wir sind Montag bis Donnerstag von 07:00 bis 16:00 Uhr gerne für Sie da. Freitags erreichen Sie uns bis 15:00 Uhr oder schreiben Sie uns einfach eine E‑Mail!